*** SESSION 11 21, 2009 16:57:49.765 -------------------------------------------
*** SESSION 11 21, 2009 17:10:40.543 -------------------------------------------
*** SESSION 11 21, 2009 18:26:42.125 -------------------------------------------
*** SESSION 11 21, 2009 18:35:18.558 -------------------------------------------
*** SESSION 11 21, 2009 21:59:48.398 -------------------------------------------
*** SESSION 11 21, 2009 22:16:32.990 -------------------------------------------
*** SESSION 11 21, 2009 22:24:48.400 -------------------------------------------
*** SESSION 11 21, 2009 22:41:00.837 -------------------------------------------
*** SESSION 11 29, 2009 09:55:52.403 -------------------------------------------
*** SESSION 11 29, 2009 09:59:05.686 -------------------------------------------
*** SESSION 12 12, 2009 22:14:50.138 -------------------------------------------
*** SESSION 12 12, 2009 22:16:07.202 -------------------------------------------
*** SESSION 12 24, 2009 23:44:37.455 -------------------------------------------
*** SESSION 1 01, 2010 21:53:24.49 ---------------------------------------------
*** SESSION 1 01, 2010 22:19:29.178 --------------------------------------------
*** SESSION 1 02, 2010 16:09:31.629 --------------------------------------------
*** SESSION 1 02, 2010 21:25:11.839 --------------------------------------------
*** SESSION 2 07, 2010 02:46:52.314 --------------------------------------------
*** SESSION 2 07, 2010 02:50:26.260 --------------------------------------------
*** SESSION 2 07, 2010 02:50:56.511 --------------------------------------------
*** SESSION 2 08, 2010 21:32:45.795 --------------------------------------------
*** SESSION 2 08, 2010 21:46:01.408 --------------------------------------------
*** SESSION 2 08, 2010 22:21:47.952 --------------------------------------------
*** SESSION 2 09, 2010 00:57:10.67 ---------------------------------------------
*** SESSION 2 13, 2010 09:08:54.00 ---------------------------------------------
*** SESSION 2 13, 2010 16:02:53.162 --------------------------------------------
*** SESSION 2 13, 2010 18:50:14.300 --------------------------------------------
*** SESSION 2 13, 2010 22:33:19.935 --------------------------------------------
*** SESSION 2 13, 2010 22:34:17.60 ---------------------------------------------
*** SESSION 2 13, 2010 22:37:15.863 --------------------------------------------
*** SESSION 2 14, 2010 16:03:51.948 --------------------------------------------
*** SESSION 2 15, 2010 00:06:21.930 --------------------------------------------
*** SESSION 2 15, 2010 00:07:39.794 --------------------------------------------
*** SESSION 2 15, 2010 05:15:13.303 --------------------------------------------
*** SESSION 2 15, 2010 05:18:50.889 --------------------------------------------
*** SESSION 2 15, 2010 05:37:26.42 ---------------------------------------------
*** SESSION 2 15, 2010 07:26:36.13 ---------------------------------------------
*** SESSION 2 15, 2010 23:41:33.115 --------------------------------------------
