1	2683.4375
2	1840.5938
3	2039.7188
4	2039.7188
5	2327.8438
6	2483.2188
7	2432.5938
8	2548.5
9	2527.0312
10	2497.75
11	2676.125
12	2646.5312
13	2752.5
14	2950.5312
15	2844.3125
16	2811.9375
17	2791.6562
18	2819.8438
19	2791.6562
20	2862.5312
21	2886.125
22	3159.75
23	3152.8125
24	3146.9688
25	3159.75
26	3159.75
27	3342.2812
28	3455.125
29	3460.125
30	3549.6875
31	3545.9375
32	3550.0
33	3541.25
34	3800.0938
35	3785.625
36	3840.125
37	3869.5625
38	3871.2812
39	3933.4375
40	3930.9375
41	3943.75
42	3943.75
43	3942.3438
44	3943.75
45	3943.75
46	3942.3438
47	3943.75
48	3943.75
49	3943.75
50	3943.75
51	3943.75
52	3943.125
53	3982.1875
54	4049.2188
55	4044.5312
56	4045.0
57	4076.5625
58	4070.9375
59	4070.0
60	4073.5938
61	4076.5625
62	4078.125
63	4081.625
64	4077.1875
65	4201.9375
66	4209.5938
67	4198.8125
68	4209.5938
69	4209.5938
70	4209.5938
71	4209.5938
72	4209.5938
73	4208.8125
74	4209.5938
75	4209.5938
76	4209.5938
77	4207.875
78	4208.9688
79	4208.9688
80	4216.625
81	4209.5938
82	4216.625
83	4221.9688
84	4241.25
85	4241.875
86	4250.125
87	4254.1875
88	4250.125
89	4255.9062
90	4251.8438
91	4253.5625
92	4253.7188
93	4260.4688
94	4262.4688
95	4262.4688
96	4262.4688
97	4262.4688
98	4262.4688
99	4262.4688
100	4262.4688
101	4262.4688
102	4262.4688
103	4262.4688
104	4262.4688
105	4262.4688
106	4262.4688
107	4262.4688
108	4262.4688
109	4262.4688
110	4262.4688
111	4262.0
112	4262.4688
113	4262.4688
114	4262.4688
115	4262.4688
116	4262.6875
117	4262.4688
