Timing Messages

Report Title Gowin Timing Analysis Report
Design File C:\Gowin\Workspace\organ\impl\gwsynthesis\organ.vg
Physical Constraints File C:\Gowin\Workspace\organ\src\organ.cst
Timing Constraint File ---
GOWIN version V1.9.7.06Beta
Part Number GW1N-UV4LQ144C6/I5
Device GW1N-4B
Created Time Sat Jun 05 15:43:14 2021
Legal Announcement Copyright (C)2014-2021 Gowin Semiconductor Corporation. All rights reserved.

Timing Summaries

STA Tool Run Summary:

Setup Delay Model Slow 2.375V 85C
Hold Delay Model Fast 2.625V 0C
Numbers of Paths Analyzed 261
Numbers of Endpoints Analyzed 52
Numbers of Falling Endpoints 0
Numbers of Setup Violated Endpoints 25
Numbers of Hold Violated Endpoints 0

Clock Summary:

Clock Name Type Period Frequency(MHz) Rise Fall Source Master Objects
clk Base 10.000 100.000 0.000 5.000 clk_ibuf/I

Max Frequency Summary:

NO. Clock Name Constraint Actual Fmax Logic Level Entity
1 clk 100.000(MHz) 96.707(MHz) 7 TOP

Total Negative Slack Summary:

Clock Name Analysis Type Endpoints TNS Number of Endpoints
clk Setup -7.734 25
clk Hold 0.000 0

Timing Details

Path Slacks Table:

Setup Paths Table

Report Command:report_timing -setup -max_paths 25 -max_common_paths 1

Path Number Path Slack From Node To Node From Clock To Clock Relation Clock Skew Data Delay
1 -0.340 clkdiv_1/count_10_s0/Q clkdiv_1/count_23_s0/RESET clk:[R] clk:[R] 10.000 0.000 10.297
2 -0.340 clkdiv_1/count_10_s0/Q clkdiv_1/count_6_s0/RESET clk:[R] clk:[R] 10.000 0.000 10.297
3 -0.340 clkdiv_1/count_10_s0/Q clkdiv_1/count_7_s0/RESET clk:[R] clk:[R] 10.000 0.000 10.297
4 -0.340 clkdiv_1/count_10_s0/Q clkdiv_1/count_8_s0/RESET clk:[R] clk:[R] 10.000 0.000 10.297
5 -0.340 clkdiv_1/count_10_s0/Q clkdiv_1/count_9_s0/RESET clk:[R] clk:[R] 10.000 0.000 10.297
6 -0.340 clkdiv_1/count_10_s0/Q clkdiv_1/count_10_s0/RESET clk:[R] clk:[R] 10.000 0.000 10.297
7 -0.340 clkdiv_1/count_10_s0/Q clkdiv_1/count_11_s0/RESET clk:[R] clk:[R] 10.000 0.000 10.297
8 -0.340 clkdiv_1/count_10_s0/Q clkdiv_1/count_18_s0/RESET clk:[R] clk:[R] 10.000 0.000 10.297
9 -0.340 clkdiv_1/count_10_s0/Q clkdiv_1/count_19_s0/RESET clk:[R] clk:[R] 10.000 0.000 10.297
10 -0.340 clkdiv_1/count_10_s0/Q clkdiv_1/count_20_s0/RESET clk:[R] clk:[R] 10.000 0.000 10.297
11 -0.340 clkdiv_1/count_10_s0/Q clkdiv_1/count_21_s0/RESET clk:[R] clk:[R] 10.000 0.000 10.297
12 -0.340 clkdiv_1/count_10_s0/Q clkdiv_1/count_22_s0/RESET clk:[R] clk:[R] 10.000 0.000 10.297
13 -0.331 clkdiv_1/count_10_s0/Q clkdiv_1/count_0_s0/RESET clk:[R] clk:[R] 10.000 0.000 10.288
14 -0.296 clkdiv_1/count_10_s0/Q clkdiv_1/count_1_s0/RESET clk:[R] clk:[R] 10.000 0.000 10.252
15 -0.296 clkdiv_1/count_10_s0/Q clkdiv_1/count_2_s0/RESET clk:[R] clk:[R] 10.000 0.000 10.252
16 -0.296 clkdiv_1/count_10_s0/Q clkdiv_1/count_3_s0/RESET clk:[R] clk:[R] 10.000 0.000 10.252
17 -0.296 clkdiv_1/count_10_s0/Q clkdiv_1/count_4_s0/RESET clk:[R] clk:[R] 10.000 0.000 10.252
18 -0.296 clkdiv_1/count_10_s0/Q clkdiv_1/count_5_s0/RESET clk:[R] clk:[R] 10.000 0.000 10.252
19 -0.268 clkdiv_1/count_10_s0/Q clkdiv_1/count_12_s0/RESET clk:[R] clk:[R] 10.000 0.000 10.225
20 -0.268 clkdiv_1/count_10_s0/Q clkdiv_1/count_13_s0/RESET clk:[R] clk:[R] 10.000 0.000 10.225
21 -0.268 clkdiv_1/count_10_s0/Q clkdiv_1/count_14_s0/RESET clk:[R] clk:[R] 10.000 0.000 10.225
22 -0.268 clkdiv_1/count_10_s0/Q clkdiv_1/count_15_s0/RESET clk:[R] clk:[R] 10.000 0.000 10.225
23 -0.268 clkdiv_1/count_10_s0/Q clkdiv_1/count_16_s0/RESET clk:[R] clk:[R] 10.000 0.000 10.225
24 -0.268 clkdiv_1/count_10_s0/Q clkdiv_1/count_17_s0/RESET clk:[R] clk:[R] 10.000 0.000 10.225
25 -0.230 clkdiv_1/count_10_s0/Q toggle_1/out_s0/D clk:[R] clk:[R] 10.000 0.000 9.830

Hold Paths Table

Report Command:report_timing -hold -max_paths 25 -max_common_paths 1

Path Number Path Slack From Node To Node From Clock To Clock Relation Clock Skew Data Delay
1 0.730 clkdiv_1/count_2_s0/Q clkdiv_1/count_2_s0/D clk:[R] clk:[R] 0.000 0.000 0.730
2 0.730 clkdiv_1/count_6_s0/Q clkdiv_1/count_6_s0/D clk:[R] clk:[R] 0.000 0.000 0.730
3 0.730 clkdiv_1/count_8_s0/Q clkdiv_1/count_8_s0/D clk:[R] clk:[R] 0.000 0.000 0.730
4 0.730 clkdiv_1/count_14_s0/Q clkdiv_1/count_14_s0/D clk:[R] clk:[R] 0.000 0.000 0.730
5 0.730 clkdiv_1/count_18_s0/Q clkdiv_1/count_18_s0/D clk:[R] clk:[R] 0.000 0.000 0.730
6 0.730 clkdiv_1/count_20_s0/Q clkdiv_1/count_20_s0/D clk:[R] clk:[R] 0.000 0.000 0.730
7 0.731 clkdiv_1/count_12_s0/Q clkdiv_1/count_12_s0/D clk:[R] clk:[R] 0.000 0.000 0.731
8 0.853 clkdiv_1/count_1_s0/Q clkdiv_1/count_1_s0/D clk:[R] clk:[R] 0.000 0.000 0.853
9 0.895 clkdiv_1/count_23_s0/Q toggle_1/prev_in_s1/SET clk:[R] clk:[R] 0.000 0.000 0.910
10 0.942 toggle_1/prev_in_s1/Q toggle_1/out_s0/D clk:[R] clk:[R] 0.000 0.000 0.942
11 0.959 clkdiv_1/count_7_s0/Q clkdiv_1/count_7_s0/D clk:[R] clk:[R] 0.000 0.000 0.959
12 0.962 clkdiv_1/count_5_s0/Q clkdiv_1/count_5_s0/D clk:[R] clk:[R] 0.000 0.000 0.962
13 0.962 clkdiv_1/count_9_s0/Q clkdiv_1/count_9_s0/D clk:[R] clk:[R] 0.000 0.000 0.962
14 0.962 clkdiv_1/count_15_s0/Q clkdiv_1/count_15_s0/D clk:[R] clk:[R] 0.000 0.000 0.962
15 0.965 clkdiv_1/count_3_s0/Q clkdiv_1/count_3_s0/D clk:[R] clk:[R] 0.000 0.000 0.965
16 0.965 clkdiv_1/count_11_s0/Q clkdiv_1/count_11_s0/D clk:[R] clk:[R] 0.000 0.000 0.965
17 0.965 clkdiv_1/count_13_s0/Q clkdiv_1/count_13_s0/D clk:[R] clk:[R] 0.000 0.000 0.965
18 0.965 clkdiv_1/count_17_s0/Q clkdiv_1/count_17_s0/D clk:[R] clk:[R] 0.000 0.000 0.965
19 0.965 clkdiv_1/count_21_s0/Q clkdiv_1/count_21_s0/D clk:[R] clk:[R] 0.000 0.000 0.965
20 0.965 clkdiv_1/count_22_s0/Q clkdiv_1/count_22_s0/D clk:[R] clk:[R] 0.000 0.000 0.965
21 0.966 clkdiv_1/count_23_s0/Q clkdiv_1/count_23_s0/D clk:[R] clk:[R] 0.000 0.000 0.966
22 0.966 clkdiv_1/count_4_s0/Q clkdiv_1/count_4_s0/D clk:[R] clk:[R] 0.000 0.000 0.966
23 0.966 clkdiv_1/count_10_s0/Q clkdiv_1/count_10_s0/D clk:[R] clk:[R] 0.000 0.000 0.966
24 0.970 clkdiv_1/count_16_s0/Q clkdiv_1/count_16_s0/D clk:[R] clk:[R] 0.000 0.000 0.970
25 1.063 clkdiv_1/count_0_s0/Q clkdiv_1/count_0_s0/D clk:[R] clk:[R] 0.000 0.000 1.063

Recovery Paths Table

Report Command:report_timing -recovery -max_paths 25 -max_common_paths 1

Nothing to report!

Removal Paths Table

Report Command:report_timing -removal -max_paths 25 -max_common_paths 1

Nothing to report!

Minimum Pulse Width Table:

Report Command:report_min_pulse_width -nworst 10 -detail

Number Slack Actual Width Required Width Type Clock Objects
1 2.911 4.161 1.250 Low Pulse Width clk clkdiv_1/count_22_s0
2 2.911 4.161 1.250 Low Pulse Width clk clkdiv_1/count_20_s0
3 2.911 4.161 1.250 Low Pulse Width clk clkdiv_1/count_16_s0
4 2.911 4.161 1.250 Low Pulse Width clk clkdiv_1/count_8_s0
5 2.911 4.161 1.250 Low Pulse Width clk clkdiv_1/count_9_s0
6 2.911 4.161 1.250 Low Pulse Width clk clkdiv_1/count_17_s0
7 2.911 4.161 1.250 Low Pulse Width clk clkdiv_1/count_10_s0
8 2.911 4.161 1.250 Low Pulse Width clk toggle_1/prev_in_s1
9 2.911 4.161 1.250 Low Pulse Width clk clkdiv_1/count_11_s0
10 2.911 4.161 1.250 Low Pulse Width clk toggle_1/out_s0

Timing Report By Analysis Type:

Setup Analysis Report

Report Command:report_timing -setup -max_paths 25 -max_common_paths 1

Path1

Path Summary:

Slack -0.340
Data Arrival Time 12.427
Data Required Time 12.087
From clkdiv_1/count_10_s0
To clkdiv_1/count_23_s0
Launch Clk clk:[R]
Latch Clk clk:[R]

Data Arrival Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
0.000 0.000 active clock edge time
0.000 0.000 clk
0.000 0.000 tCL RR 1 IOL3[A] clk_ibuf/I
0.982 0.982 tINS RR 26 IOL3[A] clk_ibuf/O
2.130 1.148 tNET RR 1 R11C10[2][A] clkdiv_1/count_10_s0/CLK
2.588 0.458 tC2Q RF 3 R11C10[2][A] clkdiv_1/count_10_s0/Q
3.400 0.811 tNET FF 1 R11C13[1][B] clkdiv_1/n80_s104/I3
4.222 0.822 tINS FF 1 R11C13[1][B] clkdiv_1/n80_s104/F
5.042 0.821 tNET FF 1 R11C14[3][B] clkdiv_1/n80_s92/I2
5.668 0.626 tINS FF 1 R11C14[3][B] clkdiv_1/n80_s92/F
6.473 0.804 tNET FF 1 R11C17[0][B] clkdiv_1/n80_s74/I3
7.295 0.822 tINS FF 2 R11C17[0][B] clkdiv_1/n80_s74/F
8.121 0.826 tNET FF 1 R11C15[1][A] clkdiv_1/n80_s67/I2
8.747 0.626 tINS FF 2 R11C15[1][A] clkdiv_1/n80_s67/F
9.891 1.144 tNET FF 1 R9C11[0][A] clkdiv_1/n80_s65/I1
10.990 1.099 tINS FF 2 R9C11[0][A] clkdiv_1/n80_s65/F
11.001 0.011 tNET FF 1 R9C11[0][B] clkdiv_1/tc_Z_s/I1
11.626 0.625 tINS FR 24 R9C11[0][B] clkdiv_1/tc_Z_s/F
12.427 0.801 tNET RR 1 R11C12[2][B] clkdiv_1/count_23_s0/RESET

Data Required Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
10.000 10.000 active clock edge time
10.000 0.000 clk
10.000 0.000 tCL RR 1 IOL3[A] clk_ibuf/I
10.982 0.982 tINS RR 26 IOL3[A] clk_ibuf/O
12.130 1.148 tNET RR 1 R11C12[2][B] clkdiv_1/count_23_s0/CLK
12.087 -0.043 tSu 1 R11C12[2][B] clkdiv_1/count_23_s0

Path Statistics:

Clock Skew 0.000
Setup Relationship 10.000
Logic Level 7
Arrival Clock Path Delay cell: 0.982, 46.094%; route: 1.148, 53.906%
Arrival Data Path Delay cell: 4.620, 44.867%; route: 5.219, 50.682%; tC2Q: 0.458, 4.451%
Required Clock Path Delay cell: 0.982, 46.094%; route: 1.148, 53.906%

Path2

Path Summary:

Slack -0.340
Data Arrival Time 12.427
Data Required Time 12.087
From clkdiv_1/count_10_s0
To clkdiv_1/count_6_s0
Launch Clk clk:[R]
Latch Clk clk:[R]

Data Arrival Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
0.000 0.000 active clock edge time
0.000 0.000 clk
0.000 0.000 tCL RR 1 IOL3[A] clk_ibuf/I
0.982 0.982 tINS RR 26 IOL3[A] clk_ibuf/O
2.130 1.148 tNET RR 1 R11C10[2][A] clkdiv_1/count_10_s0/CLK
2.588 0.458 tC2Q RF 3 R11C10[2][A] clkdiv_1/count_10_s0/Q
3.400 0.811 tNET FF 1 R11C13[1][B] clkdiv_1/n80_s104/I3
4.222 0.822 tINS FF 1 R11C13[1][B] clkdiv_1/n80_s104/F
5.042 0.821 tNET FF 1 R11C14[3][B] clkdiv_1/n80_s92/I2
5.668 0.626 tINS FF 1 R11C14[3][B] clkdiv_1/n80_s92/F
6.473 0.804 tNET FF 1 R11C17[0][B] clkdiv_1/n80_s74/I3
7.295 0.822 tINS FF 2 R11C17[0][B] clkdiv_1/n80_s74/F
8.121 0.826 tNET FF 1 R11C15[1][A] clkdiv_1/n80_s67/I2
8.747 0.626 tINS FF 2 R11C15[1][A] clkdiv_1/n80_s67/F
9.891 1.144 tNET FF 1 R9C11[0][A] clkdiv_1/n80_s65/I1
10.990 1.099 tINS FF 2 R9C11[0][A] clkdiv_1/n80_s65/F
11.001 0.011 tNET FF 1 R9C11[0][B] clkdiv_1/tc_Z_s/I1
11.626 0.625 tINS FR 24 R9C11[0][B] clkdiv_1/tc_Z_s/F
12.427 0.801 tNET RR 1 R11C10[0][A] clkdiv_1/count_6_s0/RESET

Data Required Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
10.000 10.000 active clock edge time
10.000 0.000 clk
10.000 0.000 tCL RR 1 IOL3[A] clk_ibuf/I
10.982 0.982 tINS RR 26 IOL3[A] clk_ibuf/O
12.130 1.148 tNET RR 1 R11C10[0][A] clkdiv_1/count_6_s0/CLK
12.087 -0.043 tSu 1 R11C10[0][A] clkdiv_1/count_6_s0

Path Statistics:

Clock Skew 0.000
Setup Relationship 10.000
Logic Level 7
Arrival Clock Path Delay cell: 0.982, 46.094%; route: 1.148, 53.906%
Arrival Data Path Delay cell: 4.620, 44.867%; route: 5.219, 50.682%; tC2Q: 0.458, 4.451%
Required Clock Path Delay cell: 0.982, 46.094%; route: 1.148, 53.906%

Path3

Path Summary:

Slack -0.340
Data Arrival Time 12.427
Data Required Time 12.087
From clkdiv_1/count_10_s0
To clkdiv_1/count_7_s0
Launch Clk clk:[R]
Latch Clk clk:[R]

Data Arrival Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
0.000 0.000 active clock edge time
0.000 0.000 clk
0.000 0.000 tCL RR 1 IOL3[A] clk_ibuf/I
0.982 0.982 tINS RR 26 IOL3[A] clk_ibuf/O
2.130 1.148 tNET RR 1 R11C10[2][A] clkdiv_1/count_10_s0/CLK
2.588 0.458 tC2Q RF 3 R11C10[2][A] clkdiv_1/count_10_s0/Q
3.400 0.811 tNET FF 1 R11C13[1][B] clkdiv_1/n80_s104/I3
4.222 0.822 tINS FF 1 R11C13[1][B] clkdiv_1/n80_s104/F
5.042 0.821 tNET FF 1 R11C14[3][B] clkdiv_1/n80_s92/I2
5.668 0.626 tINS FF 1 R11C14[3][B] clkdiv_1/n80_s92/F
6.473 0.804 tNET FF 1 R11C17[0][B] clkdiv_1/n80_s74/I3
7.295 0.822 tINS FF 2 R11C17[0][B] clkdiv_1/n80_s74/F
8.121 0.826 tNET FF 1 R11C15[1][A] clkdiv_1/n80_s67/I2
8.747 0.626 tINS FF 2 R11C15[1][A] clkdiv_1/n80_s67/F
9.891 1.144 tNET FF 1 R9C11[0][A] clkdiv_1/n80_s65/I1
10.990 1.099 tINS FF 2 R9C11[0][A] clkdiv_1/n80_s65/F
11.001 0.011 tNET FF 1 R9C11[0][B] clkdiv_1/tc_Z_s/I1
11.626 0.625 tINS FR 24 R9C11[0][B] clkdiv_1/tc_Z_s/F
12.427 0.801 tNET RR 1 R11C10[0][B] clkdiv_1/count_7_s0/RESET

Data Required Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
10.000 10.000 active clock edge time
10.000 0.000 clk
10.000 0.000 tCL RR 1 IOL3[A] clk_ibuf/I
10.982 0.982 tINS RR 26 IOL3[A] clk_ibuf/O
12.130 1.148 tNET RR 1 R11C10[0][B] clkdiv_1/count_7_s0/CLK
12.087 -0.043 tSu 1 R11C10[0][B] clkdiv_1/count_7_s0

Path Statistics:

Clock Skew 0.000
Setup Relationship 10.000
Logic Level 7
Arrival Clock Path Delay cell: 0.982, 46.094%; route: 1.148, 53.906%
Arrival Data Path Delay cell: 4.620, 44.867%; route: 5.219, 50.682%; tC2Q: 0.458, 4.451%
Required Clock Path Delay cell: 0.982, 46.094%; route: 1.148, 53.906%

Path4

Path Summary:

Slack -0.340
Data Arrival Time 12.427
Data Required Time 12.087
From clkdiv_1/count_10_s0
To clkdiv_1/count_8_s0
Launch Clk clk:[R]
Latch Clk clk:[R]

Data Arrival Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
0.000 0.000 active clock edge time
0.000 0.000 clk
0.000 0.000 tCL RR 1 IOL3[A] clk_ibuf/I
0.982 0.982 tINS RR 26 IOL3[A] clk_ibuf/O
2.130 1.148 tNET RR 1 R11C10[2][A] clkdiv_1/count_10_s0/CLK
2.588 0.458 tC2Q RF 3 R11C10[2][A] clkdiv_1/count_10_s0/Q
3.400 0.811 tNET FF 1 R11C13[1][B] clkdiv_1/n80_s104/I3
4.222 0.822 tINS FF 1 R11C13[1][B] clkdiv_1/n80_s104/F
5.042 0.821 tNET FF 1 R11C14[3][B] clkdiv_1/n80_s92/I2
5.668 0.626 tINS FF 1 R11C14[3][B] clkdiv_1/n80_s92/F
6.473 0.804 tNET FF 1 R11C17[0][B] clkdiv_1/n80_s74/I3
7.295 0.822 tINS FF 2 R11C17[0][B] clkdiv_1/n80_s74/F
8.121 0.826 tNET FF 1 R11C15[1][A] clkdiv_1/n80_s67/I2
8.747 0.626 tINS FF 2 R11C15[1][A] clkdiv_1/n80_s67/F
9.891 1.144 tNET FF 1 R9C11[0][A] clkdiv_1/n80_s65/I1
10.990 1.099 tINS FF 2 R9C11[0][A] clkdiv_1/n80_s65/F
11.001 0.011 tNET FF 1 R9C11[0][B] clkdiv_1/tc_Z_s/I1
11.626 0.625 tINS FR 24 R9C11[0][B] clkdiv_1/tc_Z_s/F
12.427 0.801 tNET RR 1 R11C10[1][A] clkdiv_1/count_8_s0/RESET

Data Required Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
10.000 10.000 active clock edge time
10.000 0.000 clk
10.000 0.000 tCL RR 1 IOL3[A] clk_ibuf/I
10.982 0.982 tINS RR 26 IOL3[A] clk_ibuf/O
12.130 1.148 tNET RR 1 R11C10[1][A] clkdiv_1/count_8_s0/CLK
12.087 -0.043 tSu 1 R11C10[1][A] clkdiv_1/count_8_s0

Path Statistics:

Clock Skew 0.000
Setup Relationship 10.000
Logic Level 7
Arrival Clock Path Delay cell: 0.982, 46.094%; route: 1.148, 53.906%
Arrival Data Path Delay cell: 4.620, 44.867%; route: 5.219, 50.682%; tC2Q: 0.458, 4.451%
Required Clock Path Delay cell: 0.982, 46.094%; route: 1.148, 53.906%

Path5

Path Summary:

Slack -0.340
Data Arrival Time 12.427
Data Required Time 12.087
From clkdiv_1/count_10_s0
To clkdiv_1/count_9_s0
Launch Clk clk:[R]
Latch Clk clk:[R]

Data Arrival Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
0.000 0.000 active clock edge time
0.000 0.000 clk
0.000 0.000 tCL RR 1 IOL3[A] clk_ibuf/I
0.982 0.982 tINS RR 26 IOL3[A] clk_ibuf/O
2.130 1.148 tNET RR 1 R11C10[2][A] clkdiv_1/count_10_s0/CLK
2.588 0.458 tC2Q RF 3 R11C10[2][A] clkdiv_1/count_10_s0/Q
3.400 0.811 tNET FF 1 R11C13[1][B] clkdiv_1/n80_s104/I3
4.222 0.822 tINS FF 1 R11C13[1][B] clkdiv_1/n80_s104/F
5.042 0.821 tNET FF 1 R11C14[3][B] clkdiv_1/n80_s92/I2
5.668 0.626 tINS FF 1 R11C14[3][B] clkdiv_1/n80_s92/F
6.473 0.804 tNET FF 1 R11C17[0][B] clkdiv_1/n80_s74/I3
7.295 0.822 tINS FF 2 R11C17[0][B] clkdiv_1/n80_s74/F
8.121 0.826 tNET FF 1 R11C15[1][A] clkdiv_1/n80_s67/I2
8.747 0.626 tINS FF 2 R11C15[1][A] clkdiv_1/n80_s67/F
9.891 1.144 tNET FF 1 R9C11[0][A] clkdiv_1/n80_s65/I1
10.990 1.099 tINS FF 2 R9C11[0][A] clkdiv_1/n80_s65/F
11.001 0.011 tNET FF 1 R9C11[0][B] clkdiv_1/tc_Z_s/I1
11.626 0.625 tINS FR 24 R9C11[0][B] clkdiv_1/tc_Z_s/F
12.427 0.801 tNET RR 1 R11C10[1][B] clkdiv_1/count_9_s0/RESET

Data Required Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
10.000 10.000 active clock edge time
10.000 0.000 clk
10.000 0.000 tCL RR 1 IOL3[A] clk_ibuf/I
10.982 0.982 tINS RR 26 IOL3[A] clk_ibuf/O
12.130 1.148 tNET RR 1 R11C10[1][B] clkdiv_1/count_9_s0/CLK
12.087 -0.043 tSu 1 R11C10[1][B] clkdiv_1/count_9_s0

Path Statistics:

Clock Skew 0.000
Setup Relationship 10.000
Logic Level 7
Arrival Clock Path Delay cell: 0.982, 46.094%; route: 1.148, 53.906%
Arrival Data Path Delay cell: 4.620, 44.867%; route: 5.219, 50.682%; tC2Q: 0.458, 4.451%
Required Clock Path Delay cell: 0.982, 46.094%; route: 1.148, 53.906%

Path6

Path Summary:

Slack -0.340
Data Arrival Time 12.427
Data Required Time 12.087
From clkdiv_1/count_10_s0
To clkdiv_1/count_10_s0
Launch Clk clk:[R]
Latch Clk clk:[R]

Data Arrival Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
0.000 0.000 active clock edge time
0.000 0.000 clk
0.000 0.000 tCL RR 1 IOL3[A] clk_ibuf/I
0.982 0.982 tINS RR 26 IOL3[A] clk_ibuf/O
2.130 1.148 tNET RR 1 R11C10[2][A] clkdiv_1/count_10_s0/CLK
2.588 0.458 tC2Q RF 3 R11C10[2][A] clkdiv_1/count_10_s0/Q
3.400 0.811 tNET FF 1 R11C13[1][B] clkdiv_1/n80_s104/I3
4.222 0.822 tINS FF 1 R11C13[1][B] clkdiv_1/n80_s104/F
5.042 0.821 tNET FF 1 R11C14[3][B] clkdiv_1/n80_s92/I2
5.668 0.626 tINS FF 1 R11C14[3][B] clkdiv_1/n80_s92/F
6.473 0.804 tNET FF 1 R11C17[0][B] clkdiv_1/n80_s74/I3
7.295 0.822 tINS FF 2 R11C17[0][B] clkdiv_1/n80_s74/F
8.121 0.826 tNET FF 1 R11C15[1][A] clkdiv_1/n80_s67/I2
8.747 0.626 tINS FF 2 R11C15[1][A] clkdiv_1/n80_s67/F
9.891 1.144 tNET FF 1 R9C11[0][A] clkdiv_1/n80_s65/I1
10.990 1.099 tINS FF 2 R9C11[0][A] clkdiv_1/n80_s65/F
11.001 0.011 tNET FF 1 R9C11[0][B] clkdiv_1/tc_Z_s/I1
11.626 0.625 tINS FR 24 R9C11[0][B] clkdiv_1/tc_Z_s/F
12.427 0.801 tNET RR 1 R11C10[2][A] clkdiv_1/count_10_s0/RESET

Data Required Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
10.000 10.000 active clock edge time
10.000 0.000 clk
10.000 0.000 tCL RR 1 IOL3[A] clk_ibuf/I
10.982 0.982 tINS RR 26 IOL3[A] clk_ibuf/O
12.130 1.148 tNET RR 1 R11C10[2][A] clkdiv_1/count_10_s0/CLK
12.087 -0.043 tSu 1 R11C10[2][A] clkdiv_1/count_10_s0

Path Statistics:

Clock Skew 0.000
Setup Relationship 10.000
Logic Level 7
Arrival Clock Path Delay cell: 0.982, 46.094%; route: 1.148, 53.906%
Arrival Data Path Delay cell: 4.620, 44.867%; route: 5.219, 50.682%; tC2Q: 0.458, 4.451%
Required Clock Path Delay cell: 0.982, 46.094%; route: 1.148, 53.906%

Path7

Path Summary:

Slack -0.340
Data Arrival Time 12.427
Data Required Time 12.087
From clkdiv_1/count_10_s0
To clkdiv_1/count_11_s0
Launch Clk clk:[R]
Latch Clk clk:[R]

Data Arrival Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
0.000 0.000 active clock edge time
0.000 0.000 clk
0.000 0.000 tCL RR 1 IOL3[A] clk_ibuf/I
0.982 0.982 tINS RR 26 IOL3[A] clk_ibuf/O
2.130 1.148 tNET RR 1 R11C10[2][A] clkdiv_1/count_10_s0/CLK
2.588 0.458 tC2Q RF 3 R11C10[2][A] clkdiv_1/count_10_s0/Q
3.400 0.811 tNET FF 1 R11C13[1][B] clkdiv_1/n80_s104/I3
4.222 0.822 tINS FF 1 R11C13[1][B] clkdiv_1/n80_s104/F
5.042 0.821 tNET FF 1 R11C14[3][B] clkdiv_1/n80_s92/I2
5.668 0.626 tINS FF 1 R11C14[3][B] clkdiv_1/n80_s92/F
6.473 0.804 tNET FF 1 R11C17[0][B] clkdiv_1/n80_s74/I3
7.295 0.822 tINS FF 2 R11C17[0][B] clkdiv_1/n80_s74/F
8.121 0.826 tNET FF 1 R11C15[1][A] clkdiv_1/n80_s67/I2
8.747 0.626 tINS FF 2 R11C15[1][A] clkdiv_1/n80_s67/F
9.891 1.144 tNET FF 1 R9C11[0][A] clkdiv_1/n80_s65/I1
10.990 1.099 tINS FF 2 R9C11[0][A] clkdiv_1/n80_s65/F
11.001 0.011 tNET FF 1 R9C11[0][B] clkdiv_1/tc_Z_s/I1
11.626 0.625 tINS FR 24 R9C11[0][B] clkdiv_1/tc_Z_s/F
12.427 0.801 tNET RR 1 R11C10[2][B] clkdiv_1/count_11_s0/RESET

Data Required Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
10.000 10.000 active clock edge time
10.000 0.000 clk
10.000 0.000 tCL RR 1 IOL3[A] clk_ibuf/I
10.982 0.982 tINS RR 26 IOL3[A] clk_ibuf/O
12.130 1.148 tNET RR 1 R11C10[2][B] clkdiv_1/count_11_s0/CLK
12.087 -0.043 tSu 1 R11C10[2][B] clkdiv_1/count_11_s0

Path Statistics:

Clock Skew 0.000
Setup Relationship 10.000
Logic Level 7
Arrival Clock Path Delay cell: 0.982, 46.094%; route: 1.148, 53.906%
Arrival Data Path Delay cell: 4.620, 44.867%; route: 5.219, 50.682%; tC2Q: 0.458, 4.451%
Required Clock Path Delay cell: 0.982, 46.094%; route: 1.148, 53.906%

Path8

Path Summary:

Slack -0.340
Data Arrival Time 12.427
Data Required Time 12.087
From clkdiv_1/count_10_s0
To clkdiv_1/count_18_s0
Launch Clk clk:[R]
Latch Clk clk:[R]

Data Arrival Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
0.000 0.000 active clock edge time
0.000 0.000 clk
0.000 0.000 tCL RR 1 IOL3[A] clk_ibuf/I
0.982 0.982 tINS RR 26 IOL3[A] clk_ibuf/O
2.130 1.148 tNET RR 1 R11C10[2][A] clkdiv_1/count_10_s0/CLK
2.588 0.458 tC2Q RF 3 R11C10[2][A] clkdiv_1/count_10_s0/Q
3.400 0.811 tNET FF 1 R11C13[1][B] clkdiv_1/n80_s104/I3
4.222 0.822 tINS FF 1 R11C13[1][B] clkdiv_1/n80_s104/F
5.042 0.821 tNET FF 1 R11C14[3][B] clkdiv_1/n80_s92/I2
5.668 0.626 tINS FF 1 R11C14[3][B] clkdiv_1/n80_s92/F
6.473 0.804 tNET FF 1 R11C17[0][B] clkdiv_1/n80_s74/I3
7.295 0.822 tINS FF 2 R11C17[0][B] clkdiv_1/n80_s74/F
8.121 0.826 tNET FF 1 R11C15[1][A] clkdiv_1/n80_s67/I2
