Timing Messages
| Report Title | Gowin Timing Analysis Report |
| Design File | C:\Gowin\Workspace\stopwatch\impl\gwsynthesis\stopwatch.vg |
| Physical Constraints File | C:\Gowin\Workspace\stopwatch\src\counter.cst |
| Timing Constraint File | --- |
| GOWIN version | V1.9.7.06Beta |
| Part Number | GW1N-UV4LQ144C6/I5 |
| Device | GW1N-4B |
| Created Time | Sat Jun 05 14:35:36 2021 |
| Legal Announcement | Copyright (C)2014-2021 Gowin Semiconductor Corporation. All rights reserved. |
Timing Summaries
STA Tool Run Summary:
| Setup Delay Model | Slow 2.375V 85C |
| Hold Delay Model | Fast 2.625V 0C |
| Numbers of Paths Analyzed | 459 |
| Numbers of Endpoints Analyzed | 544 |
| Numbers of Falling Endpoints | 2 |
| Numbers of Setup Violated Endpoints | 0 |
| Numbers of Hold Violated Endpoints | 18 |
Clock Summary:
| Clock Name | Type | Period | Frequency(MHz) | Rise | Fall | Source | Master | Objects |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clk | Base | 10.000 | 100.000 | 0.000 | 5.000 | clk_ibuf/I | ||
| u_gw_jtag/tck_pad_i | Base | 20.000 | 50.000 | 0.000 | 10.000 | u_gw_jtag/tck_pad_i | ||
| inst2/clk400Hz | Base | 10.000 | 100.000 | 0.000 | 5.000 | inst2/clkdiv_1/clk400Hz_s/F | ||
| inst20/clk10KHz | Base | 10.000 | 100.000 | 0.000 | 5.000 | inst20/i4/clk10KHz_s/F |
Max Frequency Summary:
| NO. | Clock Name | Constraint | Actual Fmax | Logic Level | Entity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | clk | 100.000(MHz) | 122.291(MHz) | 5 | TOP |
| 2 | u_gw_jtag/tck_pad_i | 50.000(MHz) | 84.816(MHz) | 5 | TOP |
| 3 | inst2/clk400Hz | 100.000(MHz) | 278.546(MHz) | 1 | TOP |
| 4 | inst20/clk10KHz | 100.000(MHz) | 446.598(MHz) | 2 | TOP |
Total Negative Slack Summary:
| Clock Name | Analysis Type | Endpoints TNS | Number of Endpoints |
|---|---|---|---|
| clk | Setup | 0.000 | 0 |
| clk | Hold | 0.000 | 0 |
| u_gw_jtag/tck_pad_i | Setup | 0.000 | 0 |
| u_gw_jtag/tck_pad_i | Hold | 0.000 | 0 |
| inst2/clk400Hz | Setup | 0.000 | 0 |
| inst2/clk400Hz | Hold | 0.000 | 0 |
| inst20/clk10KHz | Setup | 0.000 | 0 |
| inst20/clk10KHz | Hold | 0.000 | 0 |
Timing Details
Path Slacks Table:
Setup Paths Table
Report Command:report_timing -setup -max_paths 25 -max_common_paths 1
| Path Number | Path Slack | From Node | To Node | From Clock | To Clock | Relation | Clock Skew | Data Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.823 | inst1/count_7_s0/Q | inst1/count_4_s0/D | clk:[R] | clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 7.777 |
| 2 | 1.824 | inst1/count_13_s0/Q | inst7/cnt_1_s0/D | clk:[R] | clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 7.776 |
| 3 | 1.824 | inst1/count_13_s0/Q | inst7/cnt_2_s0/D | clk:[R] | clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 7.776 |
| 4 | 1.919 | inst1/count_7_s0/Q | inst1/count_12_s0/D | clk:[R] | clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 7.681 |
| 5 | 1.930 | inst1/count_7_s0/Q | inst1/count_1_s0/D | clk:[R] | clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 7.670 |
| 6 | 1.930 | inst1/count_7_s0/Q | inst1/count_2_s0/D | clk:[R] | clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 7.670 |
| 7 | 2.100 | inst1/count_7_s0/Q | inst1/count_3_s0/D | clk:[R] | clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 7.500 |
| 8 | 2.264 | inst2/clkdiv_1/count_1_s0/Q | inst2/clkdiv_1/count_13_s0/D | clk:[R] | clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 7.336 |
| 9 | 2.296 | inst1/count_7_s0/Q | inst1/count_5_s0/D | clk:[R] | clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 7.304 |
| 10 | 2.330 | inst1/count_7_s0/Q | inst1/count_16_s0/D | clk:[R] | clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 7.270 |
| 11 | 2.374 | inst1/count_13_s0/Q | inst7/cnt_0_s0/D | clk:[R] | clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 7.226 |
| 12 | 2.397 | inst1/count_7_s0/Q | inst1/count_10_s0/D | clk:[R] | clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 7.203 |
| 13 | 2.438 | inst1/count_13_s0/Q | inst6/cnt_1_s0/CE | clk:[R] | clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 7.519 |
| 14 | 2.438 | inst1/count_13_s0/Q | inst6/cnt_2_s0/CE | clk:[R] | clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 7.519 |
| 15 | 2.443 | inst1/count_13_s0/Q | inst5/cnt_2_s0/D | clk:[R] | clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 7.157 |
| 16 | 2.459 | inst1/count_13_s0/Q | inst5/cnt_3_s0/D | clk:[R] | clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 7.141 |
| 17 | 2.485 | inst1/count_13_s0/Q | inst5/cnt_1_s0/D | clk:[R] | clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 7.115 |
| 18 | 2.485 | inst1/count_13_s0/Q | inst4/cnt_0_s1/D | clk:[R] | clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 7.115 |
| 19 | 2.489 | inst1/count_13_s0/Q | inst4/cnt_3_s0/D | clk:[R] | clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 7.111 |
| 20 | 2.602 | inst1/count_7_s0/Q | inst1/count_13_s0/D | clk:[R] | clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 6.998 |
| 21 | 2.602 | inst1/count_7_s0/Q | inst1/count_14_s0/D | clk:[R] | clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 6.998 |
| 22 | 2.614 | inst1/count_7_s0/Q | inst1/count_11_s0/D | clk:[R] | clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 6.986 |
| 23 | 2.635 | inst2/clkdiv_1/count_1_s0/Q | inst2/clkdiv_1/count_14_s0/D | clk:[R] | clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 6.965 |
| 24 | 2.644 | inst1/count_7_s0/Q | inst8/cnt_3_s0/CE | clk:[R] | clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 7.313 |
| 25 | 2.644 | inst1/count_7_s0/Q | inst8/cnt_0_s0/CE | clk:[R] | clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 7.313 |
Hold Paths Table
Report Command:report_timing -hold -max_paths 25 -max_common_paths 1
| Path Number | Path Slack | From Node | To Node | From Clock | To Clock | Relation | Clock Skew | Data Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.952 | inst2/clkdiv_1/n49_s1/I0 | inst2/clkdiv_1/count_6_s0/D | inst2/clk400Hz:[R] | clk:[R] | 0.000 | -1.651 | 0.729 |
| 2 | -0.952 | inst2/clkdiv_1/n48_s1/I2 | inst2/clkdiv_1/count_7_s0/D | inst2/clk400Hz:[R] | clk:[R] | 0.000 | -1.651 | 0.729 |
| 3 | -0.555 | inst20/i4/count_0_s0/RESET | inst20/i4/count_0_s0/RESET | inst20/clk10KHz:[R] | clk:[R] | 0.000 | -1.651 | 1.140 |
| 4 | -0.552 | inst20/i4/count_7_s0/RESET | inst20/i4/count_7_s0/RESET | inst20/clk10KHz:[R] | clk:[R] | 0.000 | -1.651 | 1.144 |
| 5 | -0.552 | inst20/i4/count_8_s0/RESET | inst20/i4/count_8_s0/RESET | inst20/clk10KHz:[R] | clk:[R] | 0.000 | -1.651 | 1.144 |
| 6 | -0.552 | inst20/i4/count_9_s0/RESET | inst20/i4/count_9_s0/RESET | inst20/clk10KHz:[R] | clk:[R] | 0.000 | -1.651 | 1.144 |
| 7 | -0.552 | inst20/i4/count_10_s0/RESET | inst20/i4/count_10_s0/RESET | inst20/clk10KHz:[R] | clk:[R] | 0.000 | -1.651 | 1.144 |
| 8 | -0.548 | inst20/i4/count_1_s0/RESET | inst20/i4/count_1_s0/RESET | inst20/clk10KHz:[R] | clk:[R] | 0.000 | -1.651 | 1.148 |
| 9 | -0.548 | inst20/i4/count_2_s0/RESET | inst20/i4/count_2_s0/RESET | inst20/clk10KHz:[R] | clk:[R] | 0.000 | -1.651 | 1.148 |
| 10 | -0.548 | inst20/i4/count_3_s0/RESET | inst20/i4/count_3_s0/RESET | inst20/clk10KHz:[R] | clk:[R] | 0.000 | -1.651 | 1.148 |
| 11 | -0.548 | inst20/i4/count_4_s0/RESET | inst20/i4/count_4_s0/RESET | inst20/clk10KHz:[R] | clk:[R] | 0.000 | -1.651 | 1.148 |
| 12 | -0.548 | inst20/i4/count_5_s0/RESET | inst20/i4/count_5_s0/RESET | inst20/clk10KHz:[R] | clk:[R] | 0.000 | -1.651 | 1.148 |
| 13 | -0.548 | inst20/i4/count_6_s0/RESET | inst20/i4/count_6_s0/RESET | inst20/clk10KHz:[R] | clk:[R] | 0.000 | -1.651 | 1.148 |
| 14 | -0.143 | inst2/clkdiv_1/n53_s1/I2 | inst2/clkdiv_1/count_2_s0/D | inst2/clk400Hz:[R] | clk:[R] | 0.000 | -1.651 | 1.538 |
| 15 | -0.141 | inst2/clkdiv_1/n55_s1/I1 | inst2/clkdiv_1/count_0_s0/D | inst2/clk400Hz:[R] | clk:[R] | 0.000 | -1.651 | 1.540 |
| 16 | -0.141 | inst2/clkdiv_1/n46_s1/I2 | inst2/clkdiv_1/count_9_s0/D | inst2/clk400Hz:[R] | clk:[R] | 0.000 | -1.651 | 1.540 |
| 17 | -0.141 | inst2/clkdiv_1/n43_s1/I0 | inst2/clkdiv_1/count_12_s0/D | inst2/clk400Hz:[R] | clk:[R] | 0.000 | -1.651 | 1.540 |
| 18 | -0.140 | inst2/clkdiv_1/n41_s1/I3 | inst2/clkdiv_1/count_14_s0/D | inst2/clk400Hz:[R] | clk:[R] | 0.000 | -1.651 | 1.541 |
| 19 | 0.209 | inst2/clkdiv_1/n47_s1/I0 | inst2/clkdiv_1/count_8_s0/D | inst2/clk400Hz:[R] | clk:[R] | 0.000 | -1.651 | 1.890 |
| 20 | 0.209 | inst2/clkdiv_1/n42_s1/I2 | inst2/clkdiv_1/count_13_s0/D | inst2/clk400Hz:[R] | clk:[R] | 0.000 | -1.651 | 1.890 |
| 21 | 0.211 | inst2/clkdiv_1/n52_s1/I0 | inst2/clkdiv_1/count_3_s0/D | inst2/clk400Hz:[R] | clk:[R] | 0.000 | -1.651 | 1.892 |
| 22 | 0.212 | inst2/clkdiv_1/n54_s1/I0 | inst2/clkdiv_1/count_1_s0/D | inst2/clk400Hz:[R] | clk:[R] | 0.000 | -1.651 | 1.893 |
| 23 | 0.212 | inst2/clkdiv_1/n45_s1/I0 | inst2/clkdiv_1/count_10_s0/D | inst2/clk400Hz:[R] | clk:[R] | 0.000 | -1.651 | 1.893 |
| 24 | 0.214 | inst2/clkdiv_1/n51_s1/I0 | inst2/clkdiv_1/count_4_s0/D | inst2/clk400Hz:[R] | clk:[R] | 0.000 | -1.651 | 1.895 |
| 25 | 0.214 | inst2/clkdiv_1/n50_s1/I2 | inst2/clkdiv_1/count_5_s0/D | inst2/clk400Hz:[R] | clk:[R] | 0.000 | -1.651 | 1.895 |
Recovery Paths Table
Report Command:report_timing -recovery -max_paths 25 -max_common_paths 1
Nothing to report!
Removal Paths Table
Report Command:report_timing -removal -max_paths 25 -max_common_paths 1
Nothing to report!
Minimum Pulse Width Table:
| Number | Slack | Actual Width | Required Width | Type | Clock | Objects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.911 | 4.161 | 1.250 | Low Pulse Width | clk | inst1/count_16_s0 |
| 2 | 2.911 | 4.161 | 1.250 | Low Pulse Width | clk | inst1/count_14_s0 |
| 3 | 2.911 | 4.161 | 1.250 | Low Pulse Width | clk | inst1/count_10_s0 |
| 4 | 2.911 | 4.161 | 1.250 | Low Pulse Width | clk | inst1/count_2_s0 |
| 5 | 2.911 | 4.161 | 1.250 | Low Pulse Width | clk | inst2/clkdiv_1/count_1_s0 |
| 6 | 2.911 | 4.161 | 1.250 | Low Pulse Width | clk | inst20/i4/count_1_s0 |
| 7 | 2.911 | 4.161 | 1.250 | Low Pulse Width | clk | inst20/i4/count_2_s0 |
| 8 | 2.911 | 4.161 | 1.250 | Low Pulse Width | clk | inst2/clkdiv_1/count_2_s0 |
| 9 | 2.911 | 4.161 | 1.250 | Low Pulse Width | clk | inst20/i4/count_3_s0 |
| 10 | 2.911 | 4.161 | 1.250 | Low Pulse Width | clk | inst20/i4/count_4_s0 |
Timing Report By Analysis Type:
Setup Analysis Report
Report Command:report_timing -setup -max_paths 25 -max_common_paths 1
Path1
Path Summary:
| Slack | 1.823 |
| Data Arrival Time | 9.907 |
| Data Required Time | 11.730 |
| From | inst1/count_7_s0 |
| To | inst1/count_4_s0 |
| Launch Clk | clk:[R] |
| Latch Clk | clk:[R] |
Data Arrival Path:
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | active clock edge time | ||||
| 0.000 | 0.000 | clk | ||||
| 0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOL3[A] | clk_ibuf/I |
| 0.982 | 0.982 | tINS | RR | 64 | IOL3[A] | clk_ibuf/O |
| 2.130 | 1.148 | tNET | RR | 1 | R11C14[0][B] | inst1/count_7_s0/CLK |
| 2.588 | 0.458 | tC2Q | RF | 5 | R11C14[0][B] | inst1/count_7_s0/Q |
| 3.420 | 0.832 | tNET | FF | 1 | R9C14[1][B] | inst4/clk10hz_s0/I2 |
| 4.242 | 0.822 | tINS | FF | 4 | R9C14[1][B] | inst4/clk10hz_s0/F |
| 4.748 | 0.506 | tNET | FF | 1 | R9C12[2][B] | inst6/clk10s_s0/I1 |
| 5.847 | 1.099 | tINS | FF | 3 | R9C12[2][B] | inst6/clk10s_s0/F |
| 6.348 | 0.501 | tNET | FF | 1 | R11C12[3][B] | inst4/active_s1/I3 |
| 7.447 | 1.099 | tINS | FF | 20 | R11C12[3][B] | inst4/active_s1/F |
| 8.808 | 1.362 | tNET | FF | 1 | R9C14[1][A] | inst1/n51_s1/I0 |
| 9.907 | 1.099 | tINS | FF | 1 | R9C14[1][A] | inst1/n51_s1/F |
| 9.907 | 0.000 | tNET | FF | 1 | R9C14[1][A] | inst1/count_4_s0/D |
Data Required Path:
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 10.000 | active clock edge time | ||||
| 10.000 | 0.000 | clk | ||||
| 10.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOL3[A] | clk_ibuf/I |
| 10.982 | 0.982 | tINS | RR | 64 | IOL3[A] | clk_ibuf/O |
| 12.130 | 1.148 | tNET | RR | 1 | R9C14[1][A] | inst1/count_4_s0/CLK |
| 11.730 | -0.400 | tSu | 1 | R9C14[1][A] | inst1/count_4_s0 |
Path Statistics:
| Clock Skew | 0.000 |
| Setup Relationship | 10.000 |
| Logic Level | 5 |
| Arrival Clock Path Delay | cell: 0.982, 46.094%; route: 1.148, 53.906% |
| Arrival Data Path Delay | cell: 4.119, 52.962%; route: 3.200, 41.144%; tC2Q: 0.458, 5.893% |
| Required Clock Path Delay | cell: 0.982, 46.094%; route: 1.148, 53.906% |
Path2
Path Summary:
| Slack | 1.824 |
| Data Arrival Time | 9.906 |
| Data Required Time | 11.730 |
| From | inst1/count_13_s0 |
| To | inst7/cnt_1_s0 |
| Launch Clk | clk:[R] |
| Latch Clk | clk:[R] |
Data Arrival Path:
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | active clock edge time | ||||
| 0.000 | 0.000 | clk | ||||
| 0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOL3[A] | clk_ibuf/I |
| 0.982 | 0.982 | tINS | RR | 64 | IOL3[A] | clk_ibuf/O |
| 2.130 | 1.148 | tNET | RR | 1 | R11C15[1][A] | inst1/count_13_s0/CLK |
| 2.588 | 0.458 | tC2Q | RF | 4 | R11C15[1][A] | inst1/count_13_s0/Q |
| 3.426 | 0.837 | tNET | FF | 1 | R11C14[1][B] | inst1/n39_s2/I0 |
| 4.458 | 1.032 | tINS | FF | 3 | R11C14[1][B] | inst1/n39_s2/F |
| 5.294 | 0.836 | tNET | FF | 1 | R11C12[2][A] | inst4/clk10hz_s3/I3 |
| 5.920 | 0.626 | tINS | FF | 4 | R11C12[2][A] | inst4/clk10hz_s3/F |
| 7.390 | 1.470 | tNET | FF | 1 | R11C11[3][A] | inst8/n16_s2/I1 |
| 8.016 | 0.626 | tINS | FF | 7 | R11C11[3][A] | inst8/n16_s2/F |
| 8.874 | 0.858 | tNET | FF | 1 | R12C11[0][B] | inst7/n15_s1/I0 |
| 9.906 | 1.032 | tINS | FF | 1 | R12C11[0][B] | inst7/n15_s1/F |
| 9.906 | 0.000 | tNET | FF | 1 | R12C11[0][B] | inst7/cnt_1_s0/D |
Data Required Path:
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 10.000 | active clock edge time | ||||
| 10.000 | 0.000 | clk | ||||
| 10.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOL3[A] | clk_ibuf/I |
| 10.982 | 0.982 | tINS | RR | 64 | IOL3[A] | clk_ibuf/O |
| 12.130 | 1.148 | tNET | RR | 1 | R12C11[0][B] | inst7/cnt_1_s0/CLK |
| 11.730 | -0.400 | tSu | 1 | R12C11[0][B] | inst7/cnt_1_s0 |
Path Statistics:
| Clock Skew | 0.000 |
| Setup Relationship | 10.000 |
| Logic Level | 5 |
| Arrival Clock Path Delay | cell: 0.982, 46.094%; route: 1.148, 53.906% |
| Arrival Data Path Delay | cell: 3.316, 42.643%; route: 4.002, 51.463%; tC2Q: 0.458, 5.894% |
| Required Clock Path Delay | cell: 0.982, 46.094%; route: 1.148, 53.906% |
Path3
Path Summary:
| Slack | 1.824 |
| Data Arrival Time | 9.906 |
| Data Required Time | 11.730 |
| From | inst1/count_13_s0 |
| To | inst7/cnt_2_s0 |
| Launch Clk | clk:[R] |
| Latch Clk | clk:[R] |
Data Arrival Path:
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | active clock edge time | ||||
| 0.000 | 0.000 | clk | ||||
| 0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOL3[A] | clk_ibuf/I |
| 0.982 | 0.982 | tINS | RR | 64 | IOL3[A] | clk_ibuf/O |
| 2.130 | 1.148 | tNET | RR | 1 | R11C15[1][A] | inst1/count_13_s0/CLK |
| 2.588 | 0.458 | tC2Q | RF | 4 | R11C15[1][A] | inst1/count_13_s0/Q |
| 3.426 | 0.837 | tNET | FF | 1 | R11C14[1][B] | inst1/n39_s2/I0 |
| 4.458 | 1.032 | tINS | FF | 3 | R11C14[1][B] | inst1/n39_s2/F |
| 5.294 | 0.836 | tNET | FF | 1 | R11C12[2][A] | inst4/clk10hz_s3/I3 |
| 5.920 | 0.626 | tINS | FF | 4 | R11C12[2][A] | inst4/clk10hz_s3/F |
| 7.390 | 1.470 | tNET | FF | 1 | R11C11[3][A] | inst8/n16_s2/I1 |
| 8.016 | 0.626 | tINS | FF | 7 | R11C11[3][A] | inst8/n16_s2/F |
| 8.874 | 0.858 | tNET | FF | 1 | R12C11[0][A] | inst7/n14_s1/I2 |
| 9.906 | 1.032 | tINS | FF | 1 | R12C11[0][A] | inst7/n14_s1/F |
| 9.906 | 0.000 | tNET | FF | 1 | R12C11[0][A] | inst7/cnt_2_s0/D |
Data Required Path:
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 10.000 | active clock edge time | ||||
| 10.000 | 0.000 | clk | ||||
| 10.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOL3[A] | clk_ibuf/I |
| 10.982 | 0.982 | tINS | RR | 64 | IOL3[A] | clk_ibuf/O |
| 12.130 | 1.148 | tNET | RR | 1 | R12C11[0][A] | inst7/cnt_2_s0/CLK |
| 11.730 | -0.400 | tSu | 1 | R12C11[0][A] | inst7/cnt_2_s0 |
Path Statistics:
| Clock Skew | 0.000 |
| Setup Relationship | 10.000 |
| Logic Level | 5 |
| Arrival Clock Path Delay | cell: 0.982, 46.094%; route: 1.148, 53.906% |
| Arrival Data Path Delay | cell: 3.316, 42.643%; route: 4.002, 51.463%; tC2Q: 0.458, 5.894% |
| Required Clock Path Delay | cell: 0.982, 46.094%; route: 1.148, 53.906% |
Path4
Path Summary:
| Slack | 1.919 |
| Data Arrival Time | 9.811 |
| Data Required Time | 11.730 |
| From | inst1/count_7_s0 |
| To | inst1/count_12_s0 |
| Launch Clk | clk:[R] |
| Latch Clk | clk:[R] |
Data Arrival Path:
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | active clock edge time | ||||
| 0.000 | 0.000 | clk | ||||
| 0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOL3[A] | clk_ibuf/I |
| 0.982 | 0.982 | tINS | RR | 64 | IOL3[A] | clk_ibuf/O |
| 2.130 | 1.148 | tNET | RR | 1 | R11C14[0][B] | inst1/count_7_s0/CLK |
| 2.588 | 0.458 | tC2Q | RF | 5 | R11C14[0][B] | inst1/count_7_s0/Q |
| 3.420 | 0.832 | tNET | FF | 1 | R9C14[1][B] | inst4/clk10hz_s0/I2 |
| 4.242 | 0.822 | tINS | FF | 4 | R9C14[1][B] | inst4/clk10hz_s0/F |
| 4.748 | 0.506 | tNET | FF | 1 | R9C12[2][B] | inst6/clk10s_s0/I1 |
| 5.847 | 1.099 | tINS | FF | 3 | R9C12[2][B] | inst6/clk10s_s0/F |
| 6.348 | 0.501 | tNET | FF | 1 | R11C12[3][B] | inst4/active_s1/I3 |
| 7.447 | 1.099 | tINS | FF | 20 | R11C12[3][B] | inst4/active_s1/F |
| 8.779 | 1.332 | tNET | FF | 1 | R12C15[0][A] | inst1/n43_s1/I0 |
| 9.811 | 1.032 | tINS | FF | 1 | R12C15[0][A] | inst1/n43_s1/F |
| 9.811 | 0.000 | tNET | FF | 1 | R12C15[0][A] | inst1/count_12_s0/D |
Data Required Path:
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 10.000 | active clock edge time | ||||
| 10.000 | 0.000 | clk | ||||
| 10.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOL3[A] | clk_ibuf/I |
| 10.982 | 0.982 | tINS | RR | 64 | IOL3[A] | clk_ibuf/O |
| 12.130 | 1.148 | tNET | RR | 1 | R12C15[0][A] | inst1/count_12_s0/CLK |
| 11.730 | -0.400 | tSu | 1 | R12C15[0][A] | inst1/count_12_s0 |
Path Statistics:
| Clock Skew | 0.000 |
| Setup Relationship | 10.000 |
| Logic Level | 5 |
| Arrival Clock Path Delay | cell: 0.982, 46.094%; route: 1.148, 53.906% |
| Arrival Data Path Delay | cell: 4.052, 52.755%; route: 3.171, 41.278%; tC2Q: 0.458, 5.967% |
| Required Clock Path Delay | cell: 0.982, 46.094%; route: 1.148, 53.906% |
Path5
Path Summary:
| Slack | 1.930 |
| Data Arrival Time | 9.800 |
| Data Required Time | 11.730 |
| From | inst1/count_7_s0 |
| To | inst1/count_1_s0 |
| Launch Clk | clk:[R] |
| Latch Clk | clk:[R] |
Data Arrival Path:
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | active clock edge time | ||||
| 0.000 | 0.000 | clk | ||||
| 0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOL3[A] | clk_ibuf/I |
| 0.982 | 0.982 | tINS | RR | 64 | IOL3[A] | clk_ibuf/O |
| 2.130 | 1.148 | tNET | RR | 1 | R11C14[0][B] | inst1/count_7_s0/CLK |
| 2.588 | 0.458 | tC2Q | RF | 5 | R11C14[0][B] | inst1/count_7_s0/Q |
| 3.420 | 0.832 | tNET | FF | 1 | R9C14[1][B] | inst4/clk10hz_s0/I2 |
| 4.242 | 0.822 | tINS | FF | 4 | R9C14[1][B] | inst4/clk10hz_s0/F |
| 4.748 | 0.506 | tNET | FF | 1 | R9C12[2][B] | inst6/clk10s_s0/I1 |
| 5.847 | 1.099 | tINS | FF | 3 | R9C12[2][B] | inst6/clk10s_s0/F |
| 6.348 | 0.501 | tNET | FF | 1 | R11C12[3][B] | inst4/active_s1/I3 |
| 7.447 | 1.099 | tINS | FF | 20 | R11C12[3][B] | inst4/active_s1/F |
| 8.768 | 1.321 | tNET | FF | 1 | R8C14[0][B] | inst1/n54_s1/I0 |
| 9.800 | 1.032 | tINS | FF | 1 | R8C14[0][B] | inst1/n54_s1/F |
| 9.800 | 0.000 | tNET | FF | 1 | R8C14[0][B] | inst1/count_1_s0/D |
Data Required Path:
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 10.000 | active clock edge time | ||||
| 10.000 | 0.000 | clk | ||||
| 10.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOL3[A] | clk_ibuf/I |
| 10.982 | 0.982 | tINS | RR | 64 | IOL3[A] | clk_ibuf/O |
| 12.130 | 1.148 | tNET | RR | 1 | R8C14[0][B] | inst1/count_1_s0/CLK |
| 11.730 | -0.400 | tSu | 1 | R8C14[0][B] | inst1/count_1_s0 |
Path Statistics:
| Clock Skew | 0.000 |
| Setup Relationship | 10.000 |
| Logic Level | 5 |
| Arrival Clock Path Delay | cell: 0.982, 46.094%; route: 1.148, 53.906% |
| Arrival Data Path Delay | cell: 4.052, 52.832%; route: 3.159, 41.192%; tC2Q: 0.458, 5.976% |
| Required Clock Path Delay | cell: 0.982, 46.094%; route: 1.148, 53.906% |
Path6
Path Summary:
| Slack | 1.930 |
| Data Arrival Time | 9.800 |
| Data Required Time | 11.730 |
| From | inst1/count_7_s0 |
| To | inst1/count_2_s0 |
| Launch Clk | clk:[R] |
| Latch Clk | clk:[R] |
Data Arrival Path:
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | active clock edge time | ||||
| 0.000 | 0.000 | clk | ||||
| 0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOL3[A] | clk_ibuf/I |
| 0.982 | 0.982 | tINS | RR | 64 | IOL3[A] | clk_ibuf/O |
| 2.130 | 1.148 | tNET | RR | 1 | R11C14[0][B] | inst1/count_7_s0/CLK |
| 2.588 | 0.458 | tC2Q | RF | 5 | R11C14[0][B] | inst1/count_7_s0/Q |
| 3.420 | 0.832 | tNET | FF | 1 | R9C14[1][B] | inst4/clk10hz_s0/I2 |
| 4.242 | 0.822 | tINS | FF | 4 | R9C14[1][B] | inst4/clk10hz_s0/F |
| 4.748 | 0.506 | tNET | FF | 1 | R9C12[2][B] | inst6/clk10s_s0/I1 |
| 5.847 | 1.099 | tINS | FF | 3 | R9C12[2][B] | inst6/clk10s_s0/F |
| 6.348 | 0.501 | tNET | FF | 1 | R11C12[3][B] | inst4/active_s1/I3 |
| 7.447 | 1.099 | tINS | FF | 20 | R11C12[3][B] | inst4/active_s1/F |
| 8.768 | 1.321 | tNET | FF | 1 | R8C14[0][A] | inst1/n53_s1/I2 |
| 9.800 | 1.032 | tINS | FF | 1 | R8C14[0][A] | inst1/n53_s1/F |
| 9.800 | 0.000 | tNET | FF | 1 | R8C14[0][A] | inst1/count_2_s0/D |
Data Required Path:
| AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 10.000 | active clock edge time | ||||
| 10.000 | 0.000 | clk | ||||
| 10.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOL3[A] | clk_ibuf/I |
| 10.982 | 0.982 | tINS | RR | 64 | IOL3[A] | clk_ibuf/O |
