0.6462	0.25	0.128	0.866666667	0.95	7.37
0.6462	0	0.128	0.1	0.3845	9.5756
1.0178	0	0.128	0.1	0.3445	9.9799
1.0091	0.75	0.872	0.866666667	0.4625	25.85
1.0178	0	0.128	0.1	0.3845	9.548
0.6363	0	0.128	0.333333333	0.485	10.098
1.0178	0	0.384	0.1	0.3845	10.208
0.6363	0	0.128	0.333333333	0.485	11.66
1.0178	0	0.128	0.333333333	0.485	12.188
1.0178	0	0.128	0.333333333	0.485	13.31
1.0178	0.25	0.384	0.333333333	0.485	13.838
1.0654	0	0.384	0.333333333	0.485	14.278
1.0654	0.25	0.384	0.333333333	0.485	15.158
1.0178	0	0.128	0.1	0.3845	15.51
1.0178	0.25	0.384	0.333333333	0.485	16.06
1.0654	0	0.384	0.333333333	0.485	16.06
1.0654	0.25	0.872	0.333333333	0.485	16.588
1.0654	0.25	0.384	0.333333333	0.485	17.16
1.0178	0	0.384	0.1	0.3845	17.16
1.0654	0.25	0.872	0.333333333	0.485	19.36
0.4047	0	0.128	0.866666667	0.95	5.88
1.0178	0	0.128	0.1	0.3845	10.6281
0.2243	-0.125	0	0.866666667	0.595	4.488
0.2243	-0.125	0	0.866666667	0.595	6.16
0.6363	0	0.128	0.1	0.3845	8.338
1.0178	0	0.128	0.1	0.194	13.618
1.0178	0	0.384	0.1	0.194	14.388
0.6363	0	0.128	0.1	0.3845	14.41
1.0178	0	0.128	0.1	0.2395	14.718
1.0654	0	0.128	0.1	0.194	15.048
1.0178	0	0.384	0.1	0.2395	15.598
1.0654	0	0.128	0.1	0.2395	15.928
1.0654	0.25	0.384	0.1	0.194	16.368
1.0178	0	0.128	0.1	0.194	17.71
1.0654	0.25	0.872	0.1	0.194	17.798
1.0654	0	0.128	0.1	0.194	18.26
1.0178	0	0.384	0.1	0.194	19.36
1.0178	0	0.128	0.1	0.2395	19.91
1.0654	0	0.128	0.1	0.2395	20.46
1.0654	0.25	0.384	0.1	0.194	21.01
1.0178	0	0.384	0.1	0.2395	21.56
1.0654	0.25	0.872	0.1	0.194	23.21
0.6462	0	0.128	0.866666667	0.95	6.95
0.6363	0	0.128	0.1	0.3445	8.668
1.0178	0	0.128	0.1	0.3445	10.098
1.0178	0	0.384	0.1	0.3445	10.648
1.0654	0	0.128	0.1	0.3445	11.418
1.0654	0	0.384	0.1	0.3445	11.968
1.0654	0.25	0.384	0.1	0.3445	13.068
0.6363	0	0.128	0.1	0.3445	14.96
1.0178	0	0.128	0.1	0.3445	16.06
1.0654	0	0.128	0.1	0.3445	17.16
1.0178	0	0.384	0.1	0.3445	17.71
1.0654	0	0.384	0.1	0.3445	18.81
1.0654	0.25	0.384	0.1	0.3445	19.91
0.6363	0	0.128	0.866666667	0.595	10.34
1.0178	0	0.128	0.866666667	0.67	11.44
1.0178	0.25	0.128	0.866666667	0.67	12.54
1.0654	0	0.384	0.866666667	0.67	14.19
0.6363	0	0.128	0.866666667	0.595	8.118
1.0178	0	0.128	0.866666667	0.67	9.218
1.0178	0.25	0.128	0.866666667	0.67	10.098
1.0654	0	0.384	0.866666667	0.67	11.088
0.3409	0	0.128	0.1	0.445	7.0999
0.4047	0	0.128	0.866666667	0.95	7.568
0.6462	0	0.128	0.866666667	0.95	9.218
0.4047	0	0.128	0.866666667	0.95	8.03
0.6462	0	0.128	0.866666667	0.95	9.68
0.6462	0	0.128	0.1	0.3895	13.5985
0.613	0	0.128	0.866666667	0.95	7.928
0.3828	0	0.128	0.866666667	0.95	9.1154
1.0178	0	0.128	0.1	0.2395	19.91
1.0654	0	0.128	0.1	0.2395	20.46
1.0178	0	0.128	0.1	0.2395	14.168
1.0654	0	0.128	0.1	0.2395	15.268
0.3828	0	0.128	0.866666667	0.95	9.0793
0.3687	0	0.128	0.1	0.3495	11.3446
