yPDW`PDXlgz
4W1BK	05/27	2101	1826C	JFJYR
 
 
yRDT`RDWlgz
AI6V	05/24	2050	3509C	JK2VOC
CK7SV	05/25	1924	3502C	JK2VOC
HC8N	05/25	2102	3508C	JEVJV
LO7H	05/25	2011	3512C	JEVJV
OC4WW	05/25	1942	3507C	JEVJV
RAJX	05/24	2315	3508C	JK2VOC
XW1IC	06/08	2044	3505C	JEVJV
ZM1A	05/25	2154	3509C	JR7DXN
3D2NC	05/25	2111	3511C	JEVJV
3D2NC	05/25	2129	350*C	JG1OWV
4W1BK*	05/26	2235	3793S	JP1GUW
4W2DN*	05/26	2240	3793S	JP1GUW
4W2DN	05/26	2250	3793S	JFJYR
 
 
yVlgz
A22BP	05/24	0431	7066S	JA9CZE
A22BP	05/24	0521	7066S	JGTCL
A61AR	05/25	0025	7022C	JA1CSL
A61AR	05/25	0025	7022C	JG1EIQ
A61AR	05/26	0125	7004C	JFJYR
A61AR	05/26	0243	7003C	JK2VOC
A61AR	05/26	0429	7013C	JEVJV
A61AW	05/26	0453	7001C	JA1VLK
A61R	05/17	0515	7064S	JGTCL
A61R	05/17	0554	7070S	JFJYR
AL1G	05/24	1911	7025C	JL3TEM
BD1ES	06/15	2002	7018C	JN3MUC
BX4F	05/25	0054	7020C	JN3MUC
C8A	05/25	0028	7018C	JG1EIQ
C8A	05/25	0032	7018C	JA1CSL
C91MG	05/24	0451	7010C	JA1VLK
CJ7DX	05/24	2220	7026C	JA1CSL
CK7SV	05/24	1807	7015C	JK2VOC
CK7SV	05/24	2213	7003C	JA1CSL
CO2UG	05/20	1913	7006C	JA1VLK
CO2UG	06/03	1905	7007C	JA1CSL
CO8LY	05/20	1915	7002C	JR2KDN
D8HQ	05/18	2223	7011C	JN3MUC
D8OHQ	05/18	2219	7012C	JA1CSL
D9HT	05/31	2106	7038S	JE6NBP
D9QHT	05/31	2211	7038S	JQ6AAY
DS1CCU	05/24	2115	7012C	JA1CSL
DS1PDY*	06/04	2335	7072S	JO1SBJ
DS2QMZ*	06/01	0002	7054S	JO1SBJ
DS3DNF*	05/28	2356	7063S	JO1SBJ
DT41GS	05/19	2112	7067S	JK2VOC
DU1EV	06/15	2203	7007C	JA1CSL
E21CJN	05/30	2219	7007C	JA2CG
E21EJC	05/20	0538	7005C	JA6AKW
E21EJC	05/22	0525	7009C	JA1VLK
EX2A	05/25	0441	7021C	JL3TEM
FR5ZL	05/17	0600	7010C	JR2KDN
FR5ZL	05/18	2303	7004C	JA1CSL
FR5ZL	06/11	0425	7012C	JEVJV
H7A	05/25	1909	7***C	JG1OWV
H7A	05/27	1639	7022C	JA1CSL
HC1OT	05/25	1916	7001C	JG1EIQ
HC1OT	05/25	1929	7001C	JA1CSL
HC8N	05/24	1700	7017C	JP1GUW
HC8N	05/25	1851	7013C	JA1CSL
HC8N	05/25	1918	7018C	JK2VOC
HC8N	05/25	1925	7018C	JG1EIQ
HC8N	05/25	2028	7***C	JA6AKW
HL2FDW	05/24	1803	7013C	JK2VOC
HL5NLQ	05/27	2114	7085S	JO1SBJ
HP1XUG	05/27	2021	7005C	JG1EIQ
HP3XUG	05/27	1954	7004C	JA1CSL
HP3XUG	05/27	2018	7005C	JA2CG
HP3XUG	05/27	2029	7005C	JA1VLK
HSZCW*	05/31	2359	7054S	JO1SBJ
J75KG	05/27	1702	7005C	JA1CSL
J75KG	05/27	1900	7005C	JA1VLK
J75KG	05/29	1859	7005C	JA2CG
J8/JA1WSX	05/20	1840	7083S	JR2KDN
JD1YAB	06/10	2010	7078S	JR2KDN
JR8XXQ/JD1	06/03	2102	7010C	JA7MSQ
JR8XXQ/JD1	06/03	2140	7011C	JA2CG
JR8XXQ/JD1	06/04	2347	7003C	JR7DXN
JR8XXQ/JD1	06/10	2137	7013C	JK2VOC
JR8XXQ/JD1	06/10	2140	7013C	JA6SZV/1
JR8XXQ/JD1	06/10	2148	7013C	JA6AKW
KH/AC4LN	05/28	2110	7007C	JFJYR
KH/AC4LN	05/29	2056	7006C	JA1CSL
LO7H	05/25	1908	7031C	JA1CSL
LO7H	05/25	1923	7031C	JK2VOC
LU1FGE	05/25	1806	7001C	JA1CSL
LW2DZY	06/01	2022	7004C	JA1CSL
LY2MW	05/26	0131	7006C	JFJYR
LY2MW	05/26	0247	7006C	JK2VOC
NH7Y	05/25	2254	7009C	JR7DXN
OC4WW	05/24	1815	7005C	JL3TEM
OC4WW	05/24	2019	7005C	JEVJV
OC4WW	05/24	2033	7005C	JK2VOC
OC4WW	05/25	1858	7005C	JL8AQH
OC4WW	05/25	1859	7005C	JA1CSL
OC4WW	05/25	2044	7***C	JA6AKW
OD5/IK3AGP	05/27	0509	7068S	JA9CZE
P29KM	05/28	1902	7007C	JFJYR
PR2F	05/25	1913	7010C	JK2VOC
PR2F	05/25	1936	7010C	JA1CSL
PT5A	05/24	1816	7004C	JL3TEM
PT5A	05/25	1924	7003C	JA1CSL
PY2XB	05/27	1941	7008C	JA6SZV/1
PY2XB	05/27	1944	7007C	JA1CSL
PY2XB	05/29	1716	7008C	JA8BBD
RF3A	05/26	0245	7009C	JK2VOC
RKLWW	05/26	0014	7017C	JN3MUC
RK4FF	05/25	0040	7004C	JA1CSL
RK9CWA	05/31	0523	7067S	JFJYR
RWLZ/P	06/07	2103	7008C	JFJYR
S21YY	05/25	2338	7007C	JK2VOC
SU9AM	05/18	0331	7046S	JA9CZE
SU9NC	05/18	0542	7004C	JR2KDN
SV9/DL7VOG/P	05/21	0450	7009C	JEVJV
SX9G	06/07	0352	7045S	JA9CZE
T88VV	05/21	2159	7008C	JA2CGH
T88VV	05/21	2218	7007C	JJ3TTH
T88VV	05/21	2224	7007C	JA6AKW
T88VV	05/22	2037	7013C	JR7DXN
T88VV	05/22	2054	7003C	JA1VLK
TA2ZF	05/17	0555	7001C	JR2KDN
TA3/G3AB*	05/25	0101	7004C	JG1EIQ
TA3/G3AB	05/26	0107	7001C	JG1EIQ
TA3/G3AB	05/26	0516	7003C	JEVJV
TA3/G3AD	05/26	0459	7002C	JA1VLK
TY5ZR	06/15	0511	7004C	JA6AKW
UASC	05/25	0003	7022C	JK2VOC
UE9AAA	05/31	0542	7009C	JFJYR
US2IR	05/26	0242	7002C	JK2VOC
V63MB	05/16	2309	7013C	JR7DXN
V63MB	05/18	1910	7004C	JA2CGH
V63MB	05/18	2125	7007C	JR2KDN
V63MB	05/18	2319	7011C	JG1EIQ
V63MB	06/05	1745	7007C	JK1LUY
V63MB	06/07	2008	7002C	JL8AQH
V63MB	06/08	1928	7006C	JA1CSL
V63QMD	05/16	0505	7002C	JA1VLK
VR2PX	06/01	2125	7009C	JA1CSL
VU2RAK	05/16	0015	7009C	JG1EIQ
WH1AER	05/25	0059	7016C	JN3MUC
WX5S	05/24	1804	7013C	JK2VOC
XE1FT	05/16	2003	7003C	JA2CG
XE1MM	05/25	2000	7026C	JA1CSL
XV2M	05/25	0038	7005C	JA1CSL
XW1IC	06/09	0006	7074S	JA2CG
XW1IC	06/11	0025	7003C	JP1GUW
XW1IC	06/11	0039	7003C	JR7DXN
YI/S53R	05/18	2313	7007C	JG1EIQ
YN4SU	05/27	1949	7002C	JA1CSL
YU7JDE	06/11	0435	7007C	JA6AKW
YW1D	05/24	1901	7***C	JG1OWV
YW1D*	05/25	1710	7012C	JG1EIQ
YW1D	05/25	1854	7011C	JA1CSL
Z22JE	05/17	0414	7049S	JA9CZE
Z22JE	05/17	0451	7048S	JGTCL
Z22JE	05/17	0455	7048S	JFJYR
ZA/Z35M	05/19	0535	7002C	JR2KDN
ZA3/IV3FSG	06/01	0320	7067S	JA9CZE
ZF1A	05/24	1858	7***C	JG1OWV
ZL6QH	05/25	0039	7003C	JL1UTS
ZL6QH	05/25	0043	7003C	JA1CSL
ZL6QH	05/25	1915	7012C	JK2VOC
ZM1A	05/24	2210	7007C	JA1CSL
ZM1A	05/26	0128	7004C	JFJYR
3D2NC	05/25	1949	7***C	JG1OWV
3D2NC	05/25	1953	7022C	JA1CSL
4L1FX	05/16	0442	7008C	JA1VLK
4S7VK	05/24	0253	7066S	JA9CZE
4W1BK	05/26	0556	7060S	JGTCL
4W1BK	05/27	0527	7075S	JFJYR
4W1BK	05/28	2206	7002C	JFJYR
4W2DN	05/26	2341	7063S	JFJYR
4W2DW	05/27	0013	7063S	JA7MSQ
4W3CW	05/24	2358	7025C	JA1CSL
4W3CW	05/25	1940	7020C	JA2CGH
4W3CW	05/29	2250	7006C	JP1GUW
4W3CW	05/29	2306	7006C	JG1EIQ
4W3CW	05/29	2314	7007C	JA6SZV/1
4W3CW	05/31	2150	7003C	JFJYR
4W3CW	06/01	0455	7002C	JR2KDN
4W3CW	06/12	1944	7006C	JA8BBD
4W3DX	05/30	0413	7002C	JEVJV
4W3DX	05/30	1851	7005C	JA2CG
4W3DX	05/31	1741	7005C	JA2CGH
4W3DX	05/31	1821	7005C	JA1VLK
4W3DX	06/10	2308	7006C	JO2SLZ/9
5H3RK	05/16	0619	7005C	JA6AKW
5H3RK*	05/22	0534	7010C	JA1VLK
5H9KR	05/18	0352	7046S	JA9CZE
5NNHD	06/11	0402	7002C	JEVJV
5X1CW	05/17	0457	7001C	JFJYR
5X1CW	05/22	0426	7002C	JEVJV
5X1CW*	05/22	0515	7002C	JA8BBD
5X1CW*	05/22	0523	7009C	JA1VLK
6K2AGC*	05/30	2055	7076S	JO1SBJ
6LUR	06/11	2244	7007C	JA1CSL
7Q7RS	06/01	0420	7067S	JA9CZE
9K9X*	05/25	0018	7026C	JG1EIQ
9K9X	05/26	0105	7009C	JG1EIQ
9K9X	05/26	0122	7009C	JFJYR
9M2TO	05/24	2217	7015C	JA1CSL
 
 
yPOlgz
BV9AA	05/23	1902	10108C	JA7MSQ
BV9AAC	05/22	2354	10111C	JA1CSL
BV9AAC	06/01	2316	10106C	JA6SZV/1
BV9AAC	06/07	2358	10106C	JA2KTK
BV9AAC	06/14	1837	10109C	JA1AAT
CO9LY	06/12	1925	10107C	JR2KDN
CU21J	05/16	0649	10107C	JR2KDN
ERITU	05/17	0615	10116C	JR2KDN
ET3BN	06/10	0312	10110C	JEVJV
EU1SA	06/08	0542	10104C	JL3TEM
FR5DH	05/18	2244	10108C	JA2CGH
FR5DH	05/18	2317	10107C	JA1CSL
FR5DH	05/29	2237	10103C	JA2KTK
HC8N	05/21	2207	10107C	JL3TEM
HP3XUG	05/19	2020	10104C	JR2KDN
J88JA	05/21	0710	10108C	JR2KDN
J88JA	05/23	1808	10109C	JFJYR
JD1AMA*	05/27	1748	10110C	JG1EIQ
JD1YAB	06/11	1827	10105C	JA1AAT
JRXXQ/JD1	06/02	2020	10110C	JR2KDN
JR8XXQ/JD1	06/02	2103	10111C	JA2CG
JR8XXQ/JD1	06/02	2159	10110C	JA1CSL
JR8XXQ/JD1	06/02	2217	10110C	JA7MSQ
JR8XXQ/JD1	06/04	0046	10103C	JP1GUW
JR8XXQ/JD1	06/05	2311	10111C	JR7DXN
JR8XXQ/JD1	06/05	2318	10111C	JL3TEM
JR8XXQ/JD1	06/05	2329	10111C	JA2KTK
JR8XXQ/JD1	06/11	1719	10112C	JEVJV
KH/AC4LN	05/28	2229	10101C	JFJYR
KH6XT	06/05	2015	10108C	JR2KDN
LU8MFF	05/27	2000	10104C	JA1CSL
LY2OX	06/07	0558	10109C	JA1CSL
LZ63KM	05/18	0053	10105C	JA1CSL
N4BQW/KH9	06/06	1834	10111C	JEVJV
OH/DJ6AU	05/29	0509	10115C	JEVJV
OH/DJ6AU	06/01	0458	10118C	JR2KDN
OMPC	05/17	0615	10104C	JR2KDN
OM3PC	05/17	0546	10104C	JA1VLK
PY1UA	05/21	1835	10104C	JA1CSL
PY2XB	05/22	1955	10103C	JA1AAT
S53R	05/18	0527	10104C	JA6SZV/1
SP2EBG	06/03	0624	10106C	JA1CSL
SV5/DJ5AA/P	05/27	0443	10107C	JA1AAT
SV5/DL3DRN	05/29	0509	10104C	JA1VLK
SV8/SM6JHF	05/27	0436	10109C	JA1AAT
SV9/DL7VOG/P	05/17	0510	10117C	JFJYR
SV9/DL7VOG/P	05/21	0433	10118C	JEVJV
T77C	05/19	0535	10109C	JR2KDN
T88JA*	05/23	1840	10109C	JA1AAT
T88VA	05/21	2037	10102C	JA2CG
T88VV	05/21	1831	10103C	JA1CSL
T88VV	05/21	1922	10103C	JL3TEM
T88VV	05/21	1931	10103C	JA1AAT
T88VV	05/21	2116	10104C	JR2KDN
T88VV	05/21	2119	10104C	JA2CGH
T88VV	05/22	1958	10106C	JH8KFE
TA21J	05/19	0537	10105C	JR2KDN
TA2IJ*	05/23	0550	10108C	JA1AAT
TA2IJ	05/30	0459	10105C	JA1VLK
TA3/G3AB	05/21	0416	10107C	JEVJV
UA6CD	05/16	0641	10103C	JA1CSL
UN7TS	05/31	0535	10109C	JR2KDN
V31JP	05/21	1933	10116C	JA1AAT
V31JP	05/21	1951	10117C	JA7MSQ
V63MB	05/15	1815	10110C	JA2KTK
V63MB	05/16	2054	10109C	JA6SZV/1
V63MB	05/16	2054	10110C	JG1OWV
V63MB	05/16	2115	10109C	JH8KFE
V63MB	05/16	2345	10105C	JA1CSL
V63MB	05/18	0517	10108C	JA1VLK
V63MB	05/18	0543	10108C	JR2KDN
V63MB	05/20	1805	10112C	JFJYR
V63MB	06/02	2302	10111C	JN1RKE
V63MB	06/02	2303	10112C	JA1CSL
V63MB	06/02	2306	10111C	JR7DXN
V73GE	05/26	0630	10109C	JL3TEM
WIZ/XE	05/18	2123	10104C	JA6SZV/1
XE1/W1Z	05/18	2113	10104C	JR2KDN
XE1/WIZ	05/18	2111	10104C	JA7MSQ
XE1/WIZ	05/21	2031	10106C	JA2CG
XE1/W4IZ	05/18	2159	10104C	JA1CSL
XV2M	05/17	2254	10111C	JR7DXN
XW1IC	06/08	2017	10105C	JL3TEM
XW1IC	06/08	2030	10105C	JEVJV
XW1IC	06/11	2203	10104C	JA1VLK
XW1IC	06/11	2256	10104C	JR7DXN
YI/S53R	05/17	0411	10105C	JFJYR
YI/S53R*	05/18	0454	10106C	JA1VLK
YN4SU	05/17	1746	10106C	JA1VLK
Z38Z	05/17	0512	10115C	JFJYR
Z38Z	05/24	0109	10106C	JA1CSL
ZA1E	05/16	0620	10107C	JR2KDN
ZA1Z35M	05/19	0550	10107C	JR2KDN
ZLHL	05/22	2137	10109C	JA1AAT
3B8CF	06/01	2323	10103C	JG1EIQ
3B8CF	06/02	2324	10104C	JA1CSL
3D2N	05/23	1842	10105C	JA2CG
3D2NC	05/23	1825	10105C	JA1AAT
4L1FX	06/07	0546	10108C	JA1CSL
4W1BK*	05/27	1748	10102C	JG1EIQ
4W1BK	05/28	2225	10101C	JA1AAT
4W1BK	05/28	2237	10101C	JN1RKE
4W3CW	05/27	1915	10101C	JA7MSQ
4W3CW	05/27	1932	10101C	JA1VLK
4W3CW	05/31	1056	10103C	JR2KDN
4W3CW	05/31	1833	10103C	JG1EIQ
4W3CW	05/31	2213	10103C	JFJYR
4W3CW	05/31	2348	10103C	JA2KTK
4W3CW	05/31	2355	10103C	JA2CGH
4W3CW	06/01	0506	10104C	JL3TEM
4W3CW	06/13	1852	10102C	JR7DXN
7Q7BP	06/11	0556	10108C	JA1VLK
7W4H1	06/04	0549	10108C	JR2KDN
8J1RL	05/21	2033	10102C	JEVJV
8J1RL	05/21	2035	10102C	JA2CGH
8J1RL	05/21	2241	10103C	JN1RKE
8J1RL	06/04	0552	10117C	JR2KDN
9V1VV	05/16	2343	10103C	JA1CSL
9V1VV	06/01	0507	10115C	JL3TEM
 
 
yPSlgz
A35WG	05/22	1635	14185S	JGTCL
A35WG	05/23	1650	14190S	JA1AAT
A35WG	05/25	1558	14243S	JL3TEM
A41LD	06/12	0634	14190S	JGTCL
A45WD	05/24	0527	14216S	JL3TEM
A45WD	05/24	2237	14035C	JH3SIF
A45WD	05/24	2254	14034C	JL3TEM
A45WD*	05/24	2304	14034C	JJ2LPV
A45WD	05/25	0011	14064C	JG1EIQ
A45WD	05/26	0128	14005C	JK2VOC
A45WD	05/28	0115	14019C	JG1EIQ
A45WD*	05/31	2151	14020C	JG1EIQ
A45WD	05/31	2244	14020C	JA6SZV/1
A45WD	05/31	2312	14020C	JL1UTS
A45WD	06/03	2149	14019C	JN1RKE
A45WD	06/03	2150	14019C	JA1VLK
A45WD	06/14	0634	14019C	JA8BBD
A45WD	06/14	0636	14018C	JA1AAT
A47RS	06/06	0013	14216S	JF2RCW
A61AJ	05/25	0508	14008C	JEVJV
A61AJ	05/25	0556	14008C	JH3SIF
A61AJ	06/06	2328	14205S	JGTCL
A61AJ	06/13	2236	14191S	JG3QKL
A61AU	05/26	2236	14197S	JGTCL
A71A	05/31	2333	14220S	JR7DXN
AX21TU	05/17	0652	14190S	JR2KDN
AX2ITU	05/17	1545	14025C	JK2VOC
BD1EC	05/25	2358	14028C	JK2VOC
BU2/JJ1TBB*	05/31	2310	14027C	JP1GUW
BX4AF	05/24	1225	14039C	JK2VOC
BX4AK	06/11	2312	14010C	JO2SLZ/9
C8A	05/24	1729	14012C	JA1VLK
C8A	05/25	1548	14081C	JH3SIF
CK3AT	05/25	2200	14042C	JA1CSL
CK7GL	05/25	1504	14030C	JH3SIF
CK7SV	05/24	1544	14019C	JH3SIF
CK7SV	05/24	1550	14018C	JK2VOC
CO3VK	05/18	1632	14225S	JG1HQA
CU1CB	05/17	0655	14208S	JR2KDN
CU2CE*	05/18	0735	14264S	JG1HQA
D2BB	05/22	0600	14004C	JA1VLK
D2BB	05/22	0648	14004C	JA7MSQ
D2EB	05/17	0530	14337S	JR2KDN
D2EB	05/18	0546	14337S	JGTCL
D2EB	05/18	0602	14337S	JH3SIF
D4B	05/25	0529	14041C	JH3SIF
D4B	05/26	0503	14063C	JL3TEM
D8HQ	05/18	0725	14008C	JA7MSQ
DAIGA	05/20	0533	14021C	JA1VLK
DLJE	05/26	0237	14051C	JK2VOC
DS1CCU	06/10	2307	14022C	JN3MUC
EA6/DL8YR	05/18	0443	14250S	JGTCL
EA6/DL8YR	05/21	0613	14026C	JA1AAT
EA6/DL8YR/P	05/21	0526	14022C	JL3TEM
EA6/DL8YR/P	05/21	0649	14026C	JK1LUY
EA6BC*	05/18	0745	14196S	JG1HQA
EA6UN	06/11	0548	14191S	JGTCL
EA8BH	05/26	0446	14043C	JH3SIF
EA8BH	05/26	0702	14504C	JA7MSQ
EA8NL*	05/21	0707	14260S	JG1HQA
EK3AA	05/19	0542	14006C	JR2KDN
EK3AA	05/20	0628	14015C	JA1AAT
EK3AA	05/20	0632	14015C	JL3TEM
EK3SA*	05/21	0657	14244S	JG1HQA
EL2AR	06/04	0548	14215S	JL3TEM
EN72K	06/05	0523	14020C	JK1LUY
ERITU	05/16	0632	14014C	JR2KDN
ERITU	05/17	0615	14014C	JA1VLK
ERITU	05/17	0656	14014C	JK1LUY
ER5AA	05/19	0830	14015C	JA1CSL
EU1DX	05/26	0238	14052C	JK2VOC
EX1R	05/27	2312	14038C	JL3TEM
EX1R	05/27	2314	14037C	JA1CSL
EX2X	05/24	2112	14056C	JK2VOC
EY7AD*	05/25	2348	14201S	JG1HQA
EZ8A1	06/13	0522	14041C	JR2KDN
EZ8AQ	06/10	0553	14215S	JH8KFE
EZ8BD*	05/18	0713	14189S	JG1HQA
FO/F5RQQ	05/20	1608	14265S	JR7DXN
FO5RH	06/15	1503	14003C	JH3SIF
FR5ZL	05/27	2139	14195S	JE6NBP
FR5ZL	06/01	2134	14024C	JA1VLK
FR5ZL	06/13	2247	14195S	JGTCL
GS2MP	05/24	2202	14017C	JA1CSL
H2G	05/24	2303	14035C	JJ2LPV
H44NC	06/07	0603	14260S	JGTCL
H74C	06/01	1536	14005C	JK1LUY
H74C	06/01	1740	14006C	JH3SIF
HA8FM	05/26	0131	14009C	JK2VOC
HBTW*	05/18	0104	14260S	JG1HQA
HC1/NP3D	05/19	1616	14020C	JK1LUY
HC1OT	05/24	1517	14002C	JH3SIF
HC1OT	05/25	2202	14005C	JR7DXN
HC4/NP3D*	05/23	1515	14030C	JA8BBD
HC8N	05/24	1552	14045C	JH3SIF
HC8N	05/24	1601	14045C	JK2VOC
HC8N	05/24	1611	14045C	JK1LUY
HC8N	05/24	1713	14045C	JL3TEM
HC8N	05/25	2208	14046C	JA1CSL
HC8N	05/25	2310	14046C	JR7DXN
HG5MT	05/16	0752	14010C	JR2KDN
HK3JJH	05/18	1602	14189S	JG1HQA
HK3JJH/2	06/06	2020	14260S	JR2KDN
HK5QGX	05/18	1538	14030C	JH3SIF
HK8RQS	06/01	1912	14260S	JG1HQA
HK8RQS/P	06/01	1906	14260S	JR7DXN
HL2ADO	06/10	1912	14024C	JN3MUC
HL2IBC	05/24	1231	14026C	JK2VOC
HP11BF	05/19	2025	14015C	JR2KDN
HSZBS	06/15	2154	14020C	JA6SZV/1
HSZCW	05/25	0038	14064C	JL1UTS
HSZCW	06/01	0007	14200S	JR7DXN
HSZW	06/03	0035	14024C	JN3MUC
HS1OVH	06/10	2015	14012C	JK1LUY
IB/IQ8BI	06/07	0523	14255S	JH3SIF
IB/IQ8BI	06/07	0540	14254S	JGTCL
IG9/ON4DST	05/26	0545	14263S	JGTCL
IH9/I5HLK	06/14	0532	14260S	JGTCL
IQ8PT/P	06/08	0722	14027C	JA1CSL
IS/S59AA/P	06/02	0550	14021C	JR2KDN
IS/S59AA/P	06/05	0550	14016C	JK1LUY
IT9AF*	06/05	0533	14006C	JK1LUY
IT9UCS	06/07	0609	14013C	JA1CSL
J7A*	05/24	1622	14005C	JK1LUY
J7A	05/24	1725	14005C	JA1VLK
JD1YAB	06/10	1832	14028C	JK1LUY
JD1YAB	06/10	1941	14028C	JN3MUC
JD1YAB	06/10	2134	14185S	JK2VOC
JR8XXQ/JD1	06/10	0045	14028C	JEVJV
JR8XXQ/JD1	06/11	0010	14031C	JP1GUW
JR8XXQ/JD1	06/11	0011	14031C	JR7DXN
JR8XXQ/JD1	06/11	2235	14017C	JO2SLZ/9
JT1CO	05/18	2245	14004C	JF2RCW
JT1CO	05/25	0601	14021C	JH3SIF
JY9QJ	05/25	0345	14041C	JL3TEM
JY9QJ	05/26	0038	14003C	JG1EIQ
JY9QJ*	06/03	0547	14017C	JK1LUY
K6TA	05/22	2310	14003C	JA6SZV/1
KF2HC/KP2	06/14	2014	14022C	JJ2LPV
KH/AC4LN	05/29	0637	14013C	JK1LUY
KH/JH1UVV	05/16	2320	14196S	JL3TEM
KH6ND	05/24	1400	14065C	JK2VOC
KH6ND	05/25	2205	14050C	JR7DXN
KH9/N4BQW	06/15	1844	14195S	JGTCL
KR7O	05/24	1422	14017C	JK2VOC
LY7Z	05/25	2349	14009C	JK2VOC
LZ3KM	05/17	0735	14021C	JR2KDN
LZ2BE	05/25	0011	14013C	JL1UTS
LZ2BE	05/25	0015	14013C	JK2VOC
M3JOH	06/15	0418	14178S	JH3SIF
N4BQW/KH9	06/15	1847	14195S	JA1AAT
N6NO/VP9	05/19	2030	14022C	JFJYR
N6NO/VP9*	05/19	2030	14022C	JK1LUY
N6NO/VP9	05/20	1944	14010C	JH8KFE
N6NO/VP9	05/21	2017	14015C	JG1OWV
N6NO/VP9	05/21	2052	14015C	JEVJV
N6XID/KH9	05/20	1749	14265S	JA1VLK
N6XIV/KH9	05/20	1712	14265S	JR2KDN
N6XIV/KH9	05/20	1730	14265S	JF2RCW
N6XIV/KH9	05/20	1731	14265S	JFJYR
NH2PW	05/18	1638	14225S	JG1HQA
OC4WW	05/25	1500	14010C	JH3SIF
OC4WW	05/25	1714	14009C	JL3TEM
OD5/AJ3M	05/17	0511	14225S	JGTCL
OD5/AJ3M	05/17	0512	14255S	JH3SIF
OD5/OK1MU*	05/30	2259	14204S	JG1HQA
OD5/OK1MU	06/09	0541	14002C	JR2KDN
OD5/OK1MU	06/09	0544	14002C	JA1VLK
OE5OHO	05/21	0002	14020C	JA1CSL
OE8CIQ	05/24	2247	14009C	JA1CSL
OH/DJ6AU	05/26	0546	14015C	JA1VLK
OHB*	05/24	2328	14002C	JJ2LPV
OHB	05/24	2334	14002C	JR7DXN
OH4A	05/26	0026	14013C	JA1CSL
OJ6QU	06/07	0649	14008C	JA1CSL
OJ6QU	06/07	0658	14008C	JEVJV
OK1RF	05/26	0006	14048C	JK2VOC
OL5Q	05/26	0152	14036C	JK2VOC
OM3NA	05/25	0016	14015C	JK2VOC
OM5A	05/25	0029	14058C	JL1UTS
OM5M	05/24	2230	14038C	JA1CSL
OY1CT	05/19	0114	14023C	JA1CSL
OY1CT	05/21	2243	14022C	JK1LUY
OY1CT	05/21	2251	14022C	JN1RKE
OZ/DC7UZO	05/19	0123	14014C	JA1CSL
OZ/GGRC	06/04	1545	14020C	JK1LUY
OZR	05/18	0109	14260S	JG1HQA
P4L*	05/24	1638	14050C	JK1LUY
PJ2W	05/25	2125	14012C	JK1LUY
PRF	05/26	0718	14036C	JA7MSQ
PT5A	05/24	1456	14039C	JH3SIF
R1ANB	05/18	2115	14163S	JA2CGH
R1ANB	05/18	2122	14163S	JR2KDN
R1ANB*	05/21	1958	14014C	JK1LUY
R1ANB	05/22	1903	14005C	JL3TEM
R3ӃSP	05/25	0019	14031C	JL1UTS
R3ӃSP	05/25	0021	14031C	JK2VOC
R3OOSP	05/19	0050	14012C	JA1CSL
RAQF	06/11	2253	14019C	JO2SLZ/9
RA3TT	05/24	2107	14035C	JK2VOC
RD9M	05/16	2328	14020C	JA1CSL
RK2FWA	05/31	2359	14020C	JA1CSL
RL1F	05/16	2335	14017C	JA1CSL
RL1F	05/18	2125	14018C	JF2RCW
RL1P*	05/18	2044	14019C	JG1EIQ
RL1P	05/18	2143	14011C	JA1CSL
RTQ	05/24	1557	14035C	JK2VOC
RVӃSP	05/25	0117	14031C	JN3MUC
RZ3AZ	05/25	0022	14035C	JL1UTS
S21AR*	06/01	0030	14185S	JG1HQA
S21BR	06/10	2025	14198S	JR2KDN
S21YY	06/03	0018	14181S	JR7DXN
S56A/P	06/08	0619	14026C	JA1CSL
S58A	05/24	2239	14014C	JA1CSL
S58A	05/25	2344	14005C	JK2VOC
S92UN	05/16	0627	14253S	JR2KDN
S92UN	05/16	0651	14253S	JA1CSL
S92UN	05/22	0613	14260S	JF2RCW
S92UN*	05/22	0703	14260S	JG1HQA
S92UN	05/23	0555	14254S	JR7VMR
SB7OOJ	06/05	2332	14023C	JA1CSL
SM2/G3LIV	05/26	2307	14007C	JA1CSL
SN7Q	05/25	2350	14013C	JK2VOC
SP7GZQ	05/18	0602	14018C	JA6SZV/1
SU9BN	06/07	0000	14003C	JL3TEM
SU9NC*	05/28	0704	14195S	JG1HQA
SU9US	05/26	0041	14063C	JG1EIQ
SV1/L21JZ	05/22	0640	14011C	JR2KDN
SV1/LZ1JZ	05/23	0647	14011C	JA1AAT
SV1/LZ1JZ	05/24	0601	14009C	JH3SIF
SV5/DL3DRN	05/24	0550	14262S	JGTCL
SV5/DL3DRN	06/04	2343	14005C	JR7DXN
SV5/DL3DRN	06/05	0528	14008C	JK1LUY
SV5/DL3DRN	06/05	0548	14008C	JL3TEM
SV5/GSGB	05/21	0707	14260S	JG1HQA
