yPDW`PDXlgz
BA4RF*	04/16	1944	1823C	JJ2LPV
IV3PRK*	04/17	0359	1823C	JJ2LPV
OH1NOR*	04/17	0428	1818C	JJ2LPV
OH3XR	04/17	0434	1816C	JJ2LPV
OK1FM	04/17	0425	1819C	JJ2LPV
RN9SXX*	04/17	0524	1825C	JJ2LPV
TT8AMO*	04/17	0529	1826C	JJ2LPV
UR6QA*	04/17	0409	1824C	JJ2LPV
ZL3IX*	04/16	1936	1822C	JJ2LPV
5Z4DZ*	04/17	0454	1815C	JJ2LPV
 
 
yRDT`RDWlgz
A25/DL7CM*	04/19	0600	3503C	JP1GUW
EM8IARU	04/18	0534	3515C	JR2KDN
JT1C	05/15	0438	3505 	JA1VLK
RP6P	05/15	0434	3503 	JA1VLK
VK7ZOO	05/09	0539	3797S	JR3GIY
ZK2QQ	04/29	2030	3503C	JP1GUW
 
 
yVlgz
A22/JA4ATV	05/05	0516	7007C	JA8BBD
A25/DL7CM*	04/16	0710	7007C	JP1GUW
A25/DL7CM	04/16	0716	7007C	JH3SIF
AP2IA*	04/20	2322	7005C	JP1GUW
BD1AAX/2*	05/02	2146	7003C	JA3-65
BWYTF	05/05	2308	7005C	JA2CGH
BW2/JA7FWF*	05/02	2148	7005C	JA3-65
BW2/JA7FYF	05/03	1855	7004C	JL3TEM
CW4LO	05/02	0104	7008C	JA1CSL
CX5BW	04/25	0448	7007C	JA1VLK
CX6VM	04/28	2001	7006C	JL3TEM
CX6VM	05/04	2010	7002C	JP1GUW
DB1AAX/2	05/02	0055	7005C	JA1CSL
DL4MO	04/22	0502	7009C	JA1VLK
DQ8IARU	04/17	0300	7072S	JR2KDN
DQ8IARU	05/04	0432	7003C	JA2CGH
DS2VGQ	05/05	1311	7004C	JK2VOC
DS5EXX/E*	04/27	2023	7012C	JA3-65
DU1/NZ7X*	04/20	2333	7012C	JP1GUW
EM8IARU	04/18	0546	7011C	JR2KDN
EO6I	05/14	0520	7050S	JGTCL
EO6JM	05/06	0520	7087S	JGTCL
EY6V	05/14	2319	7077S	JJ2LPV
HF5VD	05/04	0445	7010C	JA2CGH
J41V*	04/21	0202	7003C	JP1GUW
J4IV	04/25	0345	7005C	JR2KDN
JT1BH	04/18	0505	7002C	JA1VLK
JT1Y*	05/01	2101	7066S	JA3-65
JT1Y	05/02	0106	7014C	JL3TEM
JT1Y	05/02	0112	7014C	JA1CSL
JT1Y	05/02	0147	7008C	JL1DUE
JT1Y	05/02	0419	7008C	JA1VLK
JT1Y	05/02	2102	7003C	JH3SIF
KP2/K3CT	04/25	1953	7085S	JR2KDN
KP2/K3CT	04/25	2015	7015C	JR2KDN
LX2KC*	04/28	0438	7011C	JA8BBD
RA2FAC*	04/28	0420	7006C	JA8BBD
RKLWW	05/02	0100	7010C	JA1CSL
RWLZ/P	05/09	2045	7008C	JA1CSL
T88MC	05/01	1915	7004C	JA2CGH
T88MC	05/01	2019	7005C	JH3SIF
TT8AMO	04/18	0539	7003C	JA1VLK
TZ9A	04/21	0607	7063S	JGTCL
VE7AVV	05/14	2211	7080S	JJ2LPV
VK6DXI	04/25	2121	7005C	JA1CSL
WUKUR	04/23	2340	7011C	JA1CSL
YE5AA	04/23	2044	7007C	JA6AKW
YJYL	05/05	2028	7005C	JA2CGH
YJYL	05/05	2030	7005C	JA7MSQ
YJYL	05/12	1744	7005C	JR2KDN
YJYL	05/13	2030	7006C	JR7DXN
YR5KAD	04/17	0258	7053S	JR2KDN
ZA1A	04/24	0422	7002C	JR2KDN
ZK2QQ	04/24	1839	7007C	JA2CGH
ZK2QQ	04/24	1847	7007C	JL1DUE
ZK2QQ	04/24	1848	7007C	JA1VLK
ZK2QQ	04/25	1820	7005C	JA7MSQ
ZK2QQ	04/25	1851	7005C	JR7DXN
ZK2QQ	04/26	2223	7004C	JP1GUW
ZK2QQ*	04/26	2330	7004C	JA3-65
ZK2QQ	04/27	2233	7063S	JE6NBP
ZK2QQ	04/27	2305	7063S	JL1DUE
ZK2QQ	04/27	2348	7063S	JR7DXN
ZK2QQ	04/28	0001	7063S	JL3TEM
ZK2QQ	05/02	2120	7094S	JGTCL
ZK2QQ	05/02	2244	7004C	JA1CSL
ZK2QQ	05/03	2211	7006C	JL3TEM
ZL7/AI5P	04/20	1945	7008C	JA7MSQ
ZL7/KHPR	05/03	1907	7005C	JL1DUE
ZL7/KHPR	05/03	1916	7005C	JA2CGH
ZL7/KHPR	05/04	2025	7007C	JP1GUW
ZL7/KHPR	05/05	2105	7003C	JR2KDN
ZL7/KHRR	05/03	1901	7005C	JA7MSQ
3D2NA	04/28	2022	7009C	JA1VLK
3Z3VD	05/04	0441	7011C	JA2CGH
5T5AFF*	04/16	0645	7005C	JP1GUW
6K5VM	05/15	1821	7001C	JA2CGH
9AIARU	04/18	0258	7010C	JR2KDN
9G5SP	04/25	0542	7004C	JL1DUE
 
 
yPOlgz
A25/DL7CM	04/17	0546	10103C	JJ2LPV
A25/DL7CM	04/17	0648	10103C	JL3TEM
A25/DL7CM	04/19	0533	10102C	JP1GUW
A6/ON5NT	04/27	0511	10107C	JR2KDN
A61Q	05/03	0410	10118C	JF2RCW
A61Q	05/03	0455	10119C	JH8KFE
A61Q	05/10	0440	10115C	JA1VLK
A71BX*	04/17	0559	10114C	JJ2LPV
BV2/JA7FYF	05/05	2110	10131C	JA1CSL
BV5CRA	04/17	0704	10110C	JH3SIF
BV5CRA	04/17	0752	10110C	JA1CSL
BV5CRA	04/18	0250	10108C	JR2KDN
BW2/JA7FYF	05/06	1729	10131C	JG1EIQ
BW2/JA7FYF	05/06	1733	10131C	JK1LUY
BW2/JA7FYF	05/08	1936	10131C	JL1DUE
BX3/DJ3KR	05/07	0626	10102C	JF2RCW
BX3/DJ3KR	05/08	0806	10108C	JL3TEM
C31LJ	04/25	0521	10107C	JR2KDN
C31LJ	04/25	0533	10107C	JL1DUE
C31LJ	04/25	0547	10107C	JH8KFE
C31LJ	04/25	0625	10107C	JA2CG
CF6XDX	05/14	2150	10118C	JJ2LPV
CX2AO*	04/24	2103	10107C	JA1CSL
DL9WVM/P	05/04	0514	10105C	JA2CGH
DO8IARU	05/06	0611	10107C	JA1CSL
DQ8IARU	04/17	0539	10108C	JA1AAT
DQ8IARU	04/18	0357	10106C	JH3SIF
DQ8IARU	05/07	0634	10107C	JF2RCW
DS5DNO/B	05/14	1439	10119C	JK2VOC
DS5KJR/L	04/16	1140	10123C	JK1LUY
DS5KJR/L*	04/19	0623	10118C	JP1GUW
EA5KY	05/02	0554	10129C	JA2CG
EA6OV	05/07	0706	10109C	JF2RCW
EA6SX	04/18	0613	10108C	JA2CG
EA6SX	04/18	0614	10108C	JA1AAT
EA6UN	04/19	0624	10104C	JA7MSQ
EA6UN	04/19	0627	10104C	JP1GUW
EA6UN	04/22	0600	10107C	JA1VLK
EA6UN	05/04	0536	10104C	JA2CGH
EA8PP	04/23	0530	10106C	JR2KDN
EA8PP	04/23	0543	10106C	JA8BBD
EA8PP	05/04	0449	10107C	JA2CGH
EA8PP	05/04	0558	10118C	JA2CG
EA8UN	04/22	0546	10108C	JH8KFE
EK8CQ*	04/25	2120	10105C	JA1CSL
EM6FT	05/13	0527	10108C	JR2KDN
EM8IARU	04/18	0401	10107C	JH3SIF
EM8IARU	05/04	0553	10119C	JA2CGH
EO6I	05/06	0606	10108C	JA1AAT
EO6I	05/06	0607	10108C	JA1CSL
EO6I	05/12	0700	10106C	JA7MSQ
EO6W	05/12	0515	10121C	JR2KDN
EO6OW	05/07	0620	10115C	JF2RCW
ER6OV	05/07	0630	10109C	JF2RCW
EW8CQ	04/18	2222	10109C	JA1AAT
EY7AF	04/30	0515	10106C	JA1CSL
FO/N6JA	04/21	0048	10104C	JP1GUW
FO/N6JA	04/24	2028	10104C	JA1VLK
FO/N6JA	05/10	1802	10104C	JA2CG
GW3YDX	04/22	0550	10106C	JR2KDN
HA5OG	04/21	0015	10107C	JP1GUW
HB9Z	04/29	0601	10106C	JA2CG
HB9Z*	04/29	0620	10105C	JP1GUW
HF1IARU	04/21	0253	10108C	JP1GUW
HF1IARU	04/21	0257	10108C	JA2CGH
IJX	05/01	0656	10107C	JA1CSL
ISGQX	04/26	0630	10103C	JA2CG
JT1DA	05/07	0612	10104C	JL1DUE
JT1DA	05/07	0615	10104C	JF2RCW
JT1Y	05/03	0636	10110C	JH3SIF
JT1Y*	05/05	0604	10108C	JRAMD
JT1Y	05/05	0634	10108C	JA1CSL
JT1Y	05/06	0619	10105C	JA1CSL
JW1CCA	04/23	2345	10109C	JA1CSL
JW1CCA	04/28	0615	10104C	JA2CG
KH6/NCO	04/30	1716	10113C	JH3SIF
L73E	04/24	1659	10110C	JA1AAT
LA9MIP	05/15	0531	10116C	JR2KDN
LA9VDA/P	04/17	0230	10104C	JR2KDN
LUKV	04/24	2059	10105C	JA1CSL
LY2KN	04/24	2239	10108C	JA1CSL
LZ2WO	05/02	0052	10103C	JA1CSL
N6V	04/16	1636	10110C	JA1AAT
OA4/N6XQ	04/21	2119	10104C	JR2KDN
OA4/N6XQ	04/21	2119	10104C	JA7MSQ
OD5/UA4WHX	05/13	0217	10105C	JL1DUE
OE3DXA/1	04/21	0243	10104C	JA2CGH
OHGG	05/15	0559	10103C	JA2CG
OJJ	04/27	2356	10107C	JA1CSL
OJJ	04/28	0018	10106C	JL1DUE
OJJ	04/28	0610	10103C	JA2CG
OJJ	04/28	0654	10102C	JR2KDN
OJJ	04/29	0557	10106C	JA8BBD
OJJ*	04/29	0610	10106C	JP1GUW
OJJ	04/30	0119	10105C	JL3TEM
OJJ	05/02	0013	10106C	JH3SIF
OM3SEH	05/05	0649	10113C	JA1CSL
OM3SEM	04/18	0138	10103C	JA1CSL
OM4KW	05/03	0329	10114C	JF2RCW
OY1CT	04/20	0448	10109C	JR2KDN
OY1CT*	04/20	0559	10109C	JP1GUW
OY1CT	04/28	0708	10107C	JA7MSQ
R1ANT	05/09	2003	10103C	JA2CGH
RF3FFM	05/07	0054	10107C	JA1CSL
RN4WB	04/19	2344	10106C	JA1CSL
RU2FO	04/22	0627	10121C	JA8BBD
S5A	04/27	0603	10103C	JA1AAT
S69Z	05/03	0345	10115C	JF2RCW
S9SS	05/15	0619	10137C	JR2KDN
SP7LHV	04/25	0009	10105C	JA1CSL
SU9BN	05/03	0050	10117C	JL1DUE
SVLK	05/05	0608	10112C	JA2CG
SV1DPI	04/16	0630	10114C	JA2CG
SV2AVP	05/04	0550	10105C	JA2CGH
SV5/DJ5AA	05/04	0532	10108C	JA1AAT
SV5/DJ5AA	05/06	0518	10107C	JA8BBD
SV5/DJ5AA/P	05/04	0511	10108C	JA2CGH
SV5/DJ5AA/P	05/04	0553	10108C	JA2CG
SV5/DJ5AA/P	05/04	0559	10108C	JH8KFE
SV5/DJ5AA/P	05/04	0602	10108C	JH3SIF
SV5/DJ5AA/P*	05/05	0539	10116C	JRAMD
SV5/DJ5AA/P	05/10	0701	10109C	JA7MSQ
SV5/IK1PMR	05/13	0526	10102C	JR2KDN
SV8/DF7XE/P	05/15	0617	10132C	JR2KDN
SV9/DL3KWF	04/26	0332	10107C	JH8KFE
SV9/DL3KWR	04/24	0518	10106C	JR2KDN
T6KBLRM	05/03	0350	10109C	JA8BBD
T77C	05/07	0610	10103C	JA8BBD
T88JY	04/30	0528	10109C	JA1CSL
T88JY	04/30	0632	10108C	JA2CG
T88JY	04/30	0644	10109C	JH3SIF
T88JY	05/01	0632	10110C	JL3TEM
T88MC	04/30	1948	10107C	JA1CSL
T88MC	04/30	2030	10107C	JA5XWB
T88MC	04/30	2149	10107C	JR2KDN
T88MC	05/01	1701	10108C	JA2CGH
T88MC	05/01	1716	10108C	JL3TEM
T88MC	05/01	1727	10108C	JA7MSQ
T99W	05/10	0007	10104C	JL1DUE
TA3BN	04/22	0620	10102C	JR2KDN
TA3BN	05/01	0536	10108C	JA2CG
TA3BN*	05/05	0619	10103C	JP1GUW
TA4/DL1CW	04/27	0540	10114C	JR2KDN
TT8AMO	05/12	0519	10115C	JR2KDN
TT8M	05/04	0530	10122C	JA2CGH
UA3TT	04/21	0009	10105C	JA1CSL
UA6AIR	05/05	0634	10102C	JA1CSL
UK/JI2MED	04/16	0621	10122C	JL3TEM
UK/JI2MED	04/16	0639	10123C	JA2CG
UK/JI2MED	04/24	0637	10122C	JH8KFE
UN7QX	04/18	0001	10124C	JA1CSL
UP6A	05/04	0416	10103C	JA2CGH
UP6A*	05/05	0544	10105C	JRAMD
UP6IT	05/13	0325	10114C	JR2KDN
UP6P	05/07	0126	10109C	JP1GUW
UP6OA	05/04	2043	10105C	JR2KDN
US7IB	04/19	0555	10104C	JP1GUW
US8MX	04/18	2347	10110C	JA1CSL
UYCA	04/24	0808	10109C	JA1CSL
V85SS*	04/17	2358	10107C	JA1CSL
VE7DEH	04/25	2350	10109C	JA1CSL
VE7SV	04/16	1548	10110C	JA1AAT
VK9NS*	05/03	1821	10106C	JRAMD
VQ9LA	04/18	2130	10122C	JP1GUW
VQ9LA	04/20	2321	10119C	JA2CG
VQ9LA	04/29	2227	10118C	JP1GUW
VQ9LA	04/29	2233	10118C	JR7DXN
YN4SU	04/20	2057	10106C	JA1VLK
YN4SU	04/20	2102	10107C	JH8KFE
YN4SU	05/01	2055	10106C	JH3SIF
YN4SU	05/03	2032	10106C	JA2CG
YN4SU*	05/04	2050	10109C	JP1GUW
YN4SU	05/07	2043	10103C	JL3TEM
YO2LAN	04/30	0600	10106C	JA1CSL
YZ35W	04/24	0723	10103C	JA1CSL
Z33Z	05/04	0538	10106C	JA2CGH
Z34M	04/17	0021	10106C	JF2RCW
Z34M	04/24	0543	10116C	JR2KDN
Z3BA	04/21	0239	10105C	JA2CGH
ZA/Z35M	04/29	0631	10104C	JA2CG
ZA/Z35M	04/30	0615	10103C	JA1CSL
ZK2QQ	04/24	1702	10112C	JA1AAT
ZK2QQ	04/24	1721	10113C	JL1DUE
ZK2QQ	04/24	1731	10113C	JA2CGH
ZK2QQ	04/25	1932	10103C	JR7DXN
ZK2QQ	04/25	1958	10103C	JL3TEM
ZK2QQ	04/25	2008	10103C	JR2KDN
ZK2QQ	04/25	2015	10103C	JH8KFE
ZK2QQ	04/25	2105	10104C	JA1CSL
ZK2QQ	04/28	2204	10108C	JA1VLK
ZK2QQ	04/29	2130	10111C	JP1GUW
ZK2QQ	04/29	2131	10111C	JH3SIF
ZK2QQ	04/29	2208	10111C	JA2CG
ZK2QQ	05/04	2330	10105C	JA7MSQ
ZL7/AI5P	04/16	1743	10107C	JJ2LPV
ZL7/AI5P	04/16	1900	10107C	JA1AAT
ZL7/AI5P	04/18	1749	10107C	JA1CSL
ZL7/AI5P	04/18	1800	10107C	JA8BBD
ZL7/AI5P	04/19	1702	10120C	JR2KDN
ZL7/AI5P	04/21	1754	10109C	JA2CG
ZL7/KHGU	05/03	1758	10104C	JA2CG
ZL7/KHPR	05/03	1805	10104C	JA2CGH
ZL7/KHRR	05/03	1738	10104C	JA7MSQ
ZS6CEV	04/18	0645	10109C	JA8BBD
3D2NA*	04/29	2120	10116C	JP1GUW
3D2NA	04/29	2136	10116C	JR7DXN
3D2SE	04/21	1639	10106C	JA2CG
3D2SE	04/21	1653	10106C	JK1LUY
3Z1VD	05/03	0327	10108C	JF2RCW
4F3CV/1	05/09	2323	10108C	JA1CSL
4S7NE	05/06	0506	10102C	JA1VLK
5Z4DX	04/18	0621	10117C	JA2CG
5Z4DZ	04/17	0401	10102C	JJ2LPV
5Z4DZ	04/17	0639	10115C	JA1VLK
5Z4DZ	04/17	0706	10116C	JH3SIF
5Z4DZ	04/18	0625	10107C	JA1CSL
5Z4DZ	04/18	0625	10117C	JA1AAT
5Z4DZ	05/08	0557	10102C	JA8BBD
5Z4DZ	05/08	0602	10102C	JH8KFE
5Z4DZ	05/08	0626	10102C	JL3TEM
6K5VM	05/15	1512	10123C	JA2CGH
8J1RL	04/17	2142	10106C	JH3SIF
8J1RL	04/23	2116	10106C	JP1GUW
8J1RL	04/27	2154	10107C	JA7MSQ
99G5SP	04/22	0707	10103C	JA7MSQ
9G5SP	04/20	0424	10107C	JR2KDN
9G5SP	04/20	1557	10107C	JA8BBD
9G5SP	04/20	1605	10108C	JH8KFE
9G5SP	04/20	1608	10108C	JA2CG
9G5SP	04/20	1620	10108C	JA1AAT
9G5SP	04/22	1556	10107C	JL1DUE
9G5SP	04/24	0607	10106C	JF2RCW
9H3JAG	05/05	0522	10120C	JH3SIF
9H3JAG	05/05	0547	10119C	JH8KFE
9H3JAR	05/03	0621	10120C	JA2CG
9J8IARU	04/17	0605	10121C	JR2KDN
9N7JO	05/08	2218	10104C	JH3SIF
9N7JO	05/09	0130	10103C	JL1DUE
9N7JO	05/09	0457	10104C	JA1VLK
 
 
yPSlgz
A41KM	05/01	0008	14180S	JG1HQA
A41MX	05/13	0528	14204S	JGTCL
A41MX	05/13	0537	14204S	JA1VLK
A41MX	05/14	0547	14180S	JGTCL
A45WD	05/05	0642	14024C	JRAMD
A45XR	04/28	0709	14030C	JL3TEM
A45XR	04/29	0738	14033C	JA1VLK
A45XR	04/29	0738	14018C	JA1VLK
A45XR	04/29	0754	14033C	JH3SIF
A45XR	05/05	0649	14045C	JRAMD
A47RS*	04/17	0028	14272S	JG1HQA
A6/ON5NT	04/23	0211	14023C	JH3SIF
A6/ON5NT	04/30	0103	14204S	JR7DXN
A6/ON6NT	04/30	0108	14204S	JL3TEM
A61B	05/08	0728	14002C	JH3SIF
A61B	05/14	0125	14244S	JG1HQA
A61B	05/14	0714	14001C	JA1VLK
A61M*	05/14	0131	14244S	JG1HQA
A61Q	04/30	0539	14015C	JL3TEM
A71BX*	04/17	0802	14010C	JP1GUW
A71BX	05/03	0559	14040C	JH3SIF
A71BX	05/15	0532	14295S	JGTCL
A71EM*	05/08	0101	14208S	JG1HQA
A71EM	05/15	0552	14190S	JGTCL
A92GR	04/18	2341	14221S	JGTCL
AH8N	04/18	1943	14010C	JA1VLK
AP2DKH	05/03	0214	14210S	JL1DUE
AP2DKH*	05/04	0434	14210S	JRAMD
BI4Q	05/04	0900	14017C	JRAMD
BWYTF	05/06	1602	14024C	JA1AAT
C31LJ	04/17	0041	14004C	JL1DUE
C31LJ	04/17	0044	14005C	JA1VLK
C31LJ	04/23	0121	14004C	JH3SIF
CN8IG	04/29	0518	14214S	JR2KDN
CN8IG	04/29	0539	14214S	JGTCL
CN8SG	04/27	0611	14221S	JR2KDN
CT3MD	05/06	0540	14187S	JGTCL
CT3MD	05/06	0622	14187S	JA1VLK
CX5BW	04/26	0526	14009C	JA1VLK
D2U	04/30	0549	14200S	JGTCL
D2U	04/30	0555	14200S	JR2KDN
DLSH	04/16	2206	14260S	JL1DUE
DQ8	04/23	2325	14190S	JGTCL
DQ8IARU	04/16	2222	14011C	JH3SIF
EA6AFE	05/11	0709	14205S	JA7MSQ
EA6AFF	05/11	0522	14205S	JGTCL
EA8AOC	04/29	0558	14206S	JGTCL
EA8BMG	04/29	0624	14270S	JGTCL
EA8NS	04/29	0612	14166S	JGTCL
EA9EU	05/11	0629	14026C	JR2KDN
EA9EU	05/11	0718	14026C	JA7MSQ
EI4FC	04/29	0642	14215S	JGTCL
EKG9GM	04/27	0515	14170S	JGTCL
EKG9SA	05/01	0013	14223S	JL3TEM
EKG9ZZ	04/24	2242	14215S	JH3SIF
EL1AN*	05/11	0020	14216S	JA1EEG
EM6GX	05/06	0206	14254S	JL1DUE
EM6GX	05/09	6003	14008C	JA1CSL
EM8IARU	05/10	2353	14034C	JA1CSL
EO6JM	05/12	0033	14015C	JA2KTK
EO6JS	05/13	0709	14009C	JA7MSQ
ER5ER	05/11	0024	14015C	JA2KTK
ER6V	05/07	0030	14012C	JP1GUW
EX6V	05/12	2306	14010C	JL3TEM
EX7MK*	04/30	2356	14190S	JG1HQA
EY6V	05/02	2343	14005C	JL3TEM
EY6V	05/04	1939	14007C	JA1AAT
FK8AH	05/01	0538	14003C	JR2KDN
FK8AH	05/01	0601	14003C	JA1VLK
FR1AN	05/09	2121	14195S	JGTCL
GB6MD	04/23	1634	14022C	JH3SIF
GIVJE	05/07	0721	14175S	JL1DUE
GU4CHY	04/20	0600	14022C	JA1VLK
GU6LIB	05/11	0007	14202S	JA5XWB
GU6LIB	05/11	0538	14201S	JR2KDN
HF6VD	05/03	2315	14018C	JH3SIF
HS/IK4MRH	05/05	0157	14263S	JRAMD
HVA*	04/21	0110	14195S	JP1GUW
HVA	04/21	0133	14195S	JL1DUE
HVA	04/21	0235	14195S	JR2KDN
HZ1EX	05/08	0438	14166S	JR2KDN
HZ1EX	05/08	0441	14166S	JA1VLK
HZ1IK	05/05	0006	14263S	JL1DUE
HZ1ZH	05/05	2340	14200S	JR2KDN
IIESA	05/01	0009	14170S	JL3TEM
IK4GRO	04/18	2155	14210S	JA1CSL
JT1Y	04/23	0751	14195S	JH8KFE
JT1Y	04/23	0752	14195S	JGTCL
JT1Y*	04/24	0813	14195S	JG1HQA
JT1Y	05/04	0628	14195S	JRAMD
JT1Y	05/06	0758	14020C	JA1VLK
JT1Y	05/06	0817	14020C	JA7MSQ
JT2Y	04/27	0021	14195S	JA1CSL
JT2Y	04/28	0003	14195S	JL3TEM
JW1CCA	04/27	0630	14025C	JL3TEM
JY4NE	04/19	2332	14036C	JR7DXN
JY4NE	04/19	2351	14036C	JL3TEM
JY4NE	04/20	0002	14036C	JA5XWB
JY4NE	04/20	0602	14012C	JA1VLK
JY4NE	04/27	0554	14278S	JGTCL
KG6DX	05/15	1748	14028C	JK2VOC
KH8/DU1QKU	05/04	1525	14242S	JGTCL
LA5SJA	05/05	0105	14255S	JL1DUE
LZ8ӃAB	04/30	0705	14010C	JH3SIF
MI3ATT	05/07	0723	14175S	JL1DUE
MMMSS	04/29	2212	14178S	JR7DXN
MMMSS*	05/06	2205	14223S	JG1HQA
OD5/UA4WHX	05/14	0134	14199S	JL1DUE
OD5NH	04/27	0535	14207S	JGTCL
OD5UH	04/28	0545	14210S	JGTCL
OD5UH	04/28	0547	14210S	JL3TEM
OD5WA	05/01	0541	14180S	JGTCL
OO4IA	05/07	0016	14020C	JA2KTK
OO4IA	05/12	0601	14216S	JGTCL
OO7TQ	05/05	0600	14209S	JGTCL
OY3QN	04/22	1915	14024C	JH8KFE
OY3QN	04/26	2155	14026C	JA7MSQ
R1ANN	05/04	2158	14020C	JR2KDN
RA1WF	05/10	2358	14010C	JA1CSL
RP3ZKB	05/15	1741	14004C	JK2VOC
RP9JTF	05/09	2357	14013C	JA1CSL
RUAW	05/15	1745	14023C	JK2VOC
S59N	04/21	2352	14013C	JA2KTK
S79CQ	05/08	0127	14205S	JG1HQA
S79GG	05/02	0021	14198S	JR2KDN
S79GG	05/02	0036	14198S	JG1OWV
S79GG	05/02	0039	14198S	JH3SIF
S79GG*	05/04	0502	14208S	JRAMD
S79GG	05/04	0540	14208S	JGTCL
ST2B	05/08	0658	14006C	JA1VLK
ST2BF	04/17	0810	14003C	JP1GUW
ST2BF	04/29	0725	14015C	JA1VLK
ST2BF	04/29	0748	14015C	JH3SIF
ST2BF*	05/07	0632	14005C	JG1EIQ
ST2BF	05/08	0706	14004C	JL3TEM
ST2BF	05/08	0708	14004C	JA5XWB
ST2BF	05/08	0718	14004C	JK1LUY
ST2BF	05/13	0207	14217S	JL1DUE
ST2M	04/18	0723	14200S	JA7MSQ
ST2M	04/19	0646	14210S	JL1DUE
SU3YM	04/30	0520	14256S	JGTCL
SU9BN	05/05	0011	14004C	JL3TEM
SV1FTY*	05/14	0129	14270S	JG1HQA
SV2FWV	05/14	0523	14027C	JA1VLK
SV3YM	05/01	0551	14250S	JA1VLK
SV5/IK1POR	05/08	0518	14005C	JA1VLK
T6KBLRM	05/02	2320	14013C	JP1GUW
T6KBLRM	05/06	2325	14007C	JH3SIF
T6X/M	04/20	2108	14195S	JGTCL
T77C	04/21	0121	14023C	JA5XWB
T77C	05/11	0716	14022C	JL3TEM
T77EB	05/13	0525	14248S	JGTCL
T88KL	04/29	0650	14245S	JGTCL
T88KL	04/30	2248	14245S	JH3SIF
TA1FA*	04/30	2326	14206S	JG1HQA
TA1FA	05/01	0607	14255S	JGTCL
TA2/JR7HAN	05/01	2238	14013C	JL1DUE
TF4M	05/09	2212	14001C	JA1VLK
TF4M	05/10	0541	14202S	JGTCL
TG9IIW	04/23	1722	14195S	JL3TEM
TI3TLS	04/30	1556	14015C	JH3SIF
TM38	05/01	2352	14150S	JH3SIF
TM38	05/06	0631	14151S	JGTCL
TM38	05/06	0655	14152S	JH3SIF
TM38	05/09	2327	14191S	JL1DUE
TM38O	04/29	0155	14131S	JR2KDN
TM38O	04/29	0516	14042C	JR2KDN
TR8CA	04/17	1610	14195S	JGTCL
TT8M*	04/19	0545	14004C	JP1GUW
TZ9A*	05/15	1557	14183S	JG1HQA
UAANW	05/15	1737	14174S	JK2VOC
UA9OA	05/15	1749	14032C	JK2VOC
UP6CH	05/10	2334	14016C	JA1CSL
UP6EW	05/10	2321	14018C	JL3TEM
US7IVW	05/15	1746	14024C	JK2VOC
V51E	05/08	0028	14181S	JG1HQA
V73NS	05/03	1607	14005C	JRAMD
V85SS	04/23	1707	14020C	JP1GUW
V85SS	04/24	1726	14020C	JL3TEM
V85SS	05/06	1612	14018C	JA1VLK
V85SS*	05/10	0025	14007C	JG1EIQ
V8NOW	04/24	2221	14190S	JGTCL
VK9NS*	05/03	1352	14260S	JRAMD
VK9NS*	05/03	1428	14041C	JRAMD
VR2BG	05/15	1747	14026C	JK2VOC
VU2WAP*	04/17	0024	14199S	JG1HQA
W1AA/MSC	04/23	2153	14045C	JH3SIF
XE1FSK	04/30	1701	14198S	JH3SIF
XE1FSK	04/30	1730	14198S	JGTCL
XE1KK	04/30	1537	14208S	JGTCL
XX9MA	04/30	0003	14188S	JP1GUW
YBWWW	04/20	2324	14003C	JA1CSL
YE5AA	04/23	1738	14200S	JL3TEM
YJYL	05/03	1627	14011C	JK1LUY
YJYL	05/04	0600	14010C	JR2KDN
YJYL	05/04	0606	14010C	JA1VLK
YJYL	05/04	1430	14013C	JRAMD
YJYL	05/04	1437	14014C	JA7MSQ
YJYL	05/04	1547	14245S	JRAMD
YJYL	05/04	1739	14023C	JH3SIF
YJYL	05/06	1342	14013C	JL1DUE
YK1BB	05/14	0236	14023C	JL1DUE
YN1BB*	05/14	1555	14183S	JG1HQA
YZ1GW	04/24	2342	14015C	JA1CSL
Z21GX	05/14	0027	14181S	JG1HQA
ZA/Z35HM*	05/12	0620	14010C	JA8BBD
ZA/Z35M	04/21	0218	14011C	JP1GUW
ZD7FT	04/29	1625	14182S	JL3TEM
ZK1JD*	04/23	1602	14189S	JG1HQA
ZK2QQ	04/24	0531	14006C	JA1VLK
ZK2QQ	04/24	0605	14006C	JL3TEM
ZK2QQ	04/24	1529	14197S	JGTCL
ZK2QQ	04/24	1533	14198S	JL1DUE
ZK2QQ	04/24	1621	14197S	JA1VLK
ZK2QQ	04/24	1631	14197S	JP1GUW
ZK2QQ	04/26	0856	14003C	JR7DXN
ZK2QQ	04/26	0911	14003C	JL1DUE
ZK2QQ	04/30	1452	14198S	JH3SIF
ZK2QQ	05/01	1809	14004C	JH3SIF
