0 0.751563 0.127021 0.253125 0.161663
0 0.751563 0.289838 0.321875 0.214781
0 0.651563 0.473441 0.321875 0.230947
0 0.631250 0.689376 0.318750 0.237875
0 0.545312 0.882217 0.284375 0.235566
0 0.473438 0.112009 0.278125 0.163972
0 0.376563 0.191686 0.303125 0.189376
0 0.348438 0.353349 0.321875 0.217090
0 0.304688 0.549654 0.309375 0.240185
0 0.271875 0.743649 0.325000 0.226328
0 0.243750 0.914550 0.293750 0.170901
