0 0.498437 0.564935 0.117188 0.138135
0 0.595313 0.321724 0.082812 0.126328
0 0.629687 0.412633 0.087500 0.114522
0 0.708594 0.416175 0.090625 0.121606
0 0.641016 0.266234 0.080469 0.138135
0 0.646875 0.147580 0.090625 0.141677
0 0.765234 0.198347 0.111719 0.122786
0 0.722266 0.303424 0.097656 0.132231
0 0.737500 0.112161 0.096875 0.127509
0 0.664844 0.049587 0.087500 0.096812
