2026/01/01 00:00:00.000 x= -10489776.872 y=  24116189.496 z=   2234666.345
2026/01/01 00:00:30.000 x= -10498682.065 y=  24120003.756 z=   2137150.961
2026/01/01 00:01:00.000 x= -10507416.624 y=  24123501.325 z=   2039593.859
2026/01/01 00:01:30.000 x= -10515981.784 y=  24126681.351 z=   1941996.939
2026/01/01 00:02:00.000 x= -10524378.785 y=  24129542.993 z=   1844362.101
2026/01/01 00:02:30.000 x= -10532608.875 y=  24132085.419 z=   1746691.247
2026/01/01 00:03:00.000 x= -10540673.305 y=  24134307.810 z=   1648986.280
2026/01/01 00:03:30.000 x= -10548573.335 y=  24136209.355 z=   1551249.105
2026/01/01 00:04:00.000 x= -10556310.230 y=  24137789.253 z=   1453481.627
2026/01/01 00:04:30.000 x= -10563885.260 y=  24139046.716 z=   1355685.752
2026/01/01 00:05:00.000 x= -10571299.703 y=  24139980.965 z=   1257863.388
2026/01/01 00:05:30.000 x= -10578554.841 y=  24140591.231 z=   1160016.443
2026/01/01 00:06:00.000 x= -10585651.961 y=  24140876.757 z=   1062146.825
2026/01/01 00:06:30.000 x= -10592592.359 y=  24140836.795 z=    964256.447
2026/01/01 00:07:00.000 x= -10599377.333 y=  24140470.608 z=    866347.217
2026/01/01 00:07:30.000 x= -10606008.188 y=  24139777.472 z=    768421.049
2026/01/01 00:08:00.000 x= -10612486.236 y=  24138756.670 z=    670479.855
2026/01/01 00:08:30.000 x= -10618812.792 y=  24137407.499 z=    572525.549
2026/01/01 00:09:00.000 x= -10624989.176 y=  24135729.265 z=    474560.043
2026/01/01 00:09:30.000 x= -10631016.717 y=  24133721.285 z=    376585.254
2026/01/01 00:10:00.000 x= -10636896.745 y=  24131382.888 z=    278603.096
2026/01/01 00:10:30.000 x= -10642630.598 y=  24128713.412 z=    180615.485
2026/01/01 00:11:00.000 x= -10648219.617 y=  24125712.208 z=     82624.338
2026/01/01 00:11:30.000 x= -10653665.150 y=  24122378.637 z=    -15368.428
2026/01/01 00:12:00.000 x= -10658968.548 y=  24118712.071 z=   -113360.896
2026/01/01 00:12:30.000 x= -10664131.169 y=  24114711.892 z=   -211351.148
2026/01/01 00:13:00.000 x= -10669154.374 y=  24110377.496 z=   -309337.266
2026/01/01 00:13:30.000 x= -10674039.530 y=  24105708.288 z=   -407317.332
2026/01/01 00:14:00.000 x= -10678788.007 y=  24100703.684 z=   -505289.426
2026/01/01 00:14:30.000 x= -10683401.182 y=  24095363.111 z=   -603251.629
2026/01/01 00:15:00.000 x= -10687880.434 y=  24089686.009 z=   -701202.022
2026/01/01 00:15:30.000 x= -10692227.150 y=  24083671.828 z=   -799138.686
2026/01/01 00:16:00.000 x= -10696442.717 y=  24077320.030 z=   -897059.701
2026/01/01 00:16:30.000 x= -10700528.529 y=  24070630.087 z=   -994963.147
2026/01/01 00:17:00.000 x= -10704485.984 y=  24063601.482 z=  -1092847.104
2026/01/01 00:17:30.000 x= -10708316.485 y=  24056233.713 z=  -1190709.653
2026/01/01 00:18:00.000 x= -10712021.436 y=  24048526.285 z=  -1288548.874
2026/01/01 00:18:30.000 x= -10715602.250 y=  24040478.717 z=  -1386362.846
2026/01/01 00:19:00.000 x= -10719060.339 y=  24032090.539 z=  -1484149.651
2026/01/01 00:19:30.000 x= -10722397.121 y=  24023361.291 z=  -1581907.370
2026/01/01 00:20:00.000 x= -10725614.020 y=  24014290.527 z=  -1679634.081
2026/01/01 00:20:30.000 x= -10728712.460 y=  24004877.811 z=  -1777327.868
2026/01/01 00:21:00.000 x= -10731693.872 y=  23995122.719 z=  -1874986.810
2026/01/01 00:21:30.000 x= -10734559.688 y=  23985024.838 z=  -1972608.989
2026/01/01 00:22:00.000 x= -10737311.345 y=  23974583.767 z=  -2070192.488
2026/01/01 00:22:30.000 x= -10739950.283 y=  23963799.117 z=  -2167735.388
2026/01/01 00:23:00.000 x= -10742477.946 y=  23952670.511 z=  -2265235.771
2026/01/01 00:23:30.000 x= -10744895.781 y=  23941197.581 z=  -2362691.722
2026/01/01 00:24:00.000 x= -10747205.239 y=  23929379.975 z=  -2460101.324
2026/01/01 00:24:30.000 x= -10749407.772 y=  23917217.349 z=  -2557462.661
2026/01/01 00:25:00.000 x= -10751504.838 y=  23904709.372 z=  -2654773.817
2026/01/01 00:25:30.000 x= -10753497.896 y=  23891855.726 z=  -2752032.878
2026/01/01 00:26:00.000 x= -10755388.410 y=  23878656.104 z=  -2849237.931
2026/01/01 00:26:30.000 x= -10757177.844 y=  23865110.210 z=  -2946387.062
2026/01/01 00:27:00.000 x= -10758867.668 y=  23851217.760 z=  -3043478.358
2026/01/01 00:27:30.000 x= -10760459.352 y=  23836978.482 z=  -3140509.907
2026/01/01 00:28:00.000 x= -10761954.371 y=  23822392.117 z=  -3237479.800
2026/01/01 00:28:30.000 x= -10763354.202 y=  23807458.417 z=  -3334386.126
2026/01/01 00:29:00.000 x= -10764660.324 y=  23792177.146 z=  -3431226.975
2026/01/01 00:29:30.000 x= -10765874.218 y=  23776548.079 z=  -3528000.441
2026/01/01 00:30:00.000 x= -10766997.369 y=  23760571.005 z=  -3624704.615
2026/01/01 00:30:30.000 x= -10768031.263 y=  23744245.723 z=  -3721337.592
2026/01/01 00:31:00.000 x= -10768977.390 y=  23727572.044 z=  -3817897.467
2026/01/01 00:31:30.000 x= -10769837.240 y=  23710549.793 z=  -3914382.335
2026/01/01 00:32:00.000 x= -10770612.306 y=  23693178.805 z=  -4010790.295
2026/01/01 00:32:30.000 x= -10771304.083 y=  23675458.928 z=  -4107119.444
2026/01/01 00:33:00.000 x= -10771914.070 y=  23657390.021 z=  -4203367.882
2026/01/01 00:33:30.000 x= -10772443.764 y=  23638971.956 z=  -4299533.711
2026/01/01 00:34:00.000 x= -10772894.667 y=  23620204.618 z=  -4395615.033
2026/01/01 00:34:30.000 x= -10773268.281 y=  23601087.902 z=  -4491609.950
2026/01/01 00:35:00.000 x= -10773566.111 y=  23581621.716 z=  -4587516.570
2026/01/01 00:35:30.000 x= -10773789.663 y=  23561805.979 z=  -4683332.997
2026/01/01 00:36:00.000 x= -10773940.445 y=  23541640.625 z=  -4779057.341
2026/01/01 00:36:30.000 x= -10774019.964 y=  23521125.598 z=  -4874687.710
2026/01/01 00:37:00.000 x= -10774029.732 y=  23500260.853 z=  -4970222.216
2026/01/01 00:37:30.000 x= -10773971.261 y=  23479046.359 z=  -5065658.971
2026/01/01 00:38:00.000 x= -10773846.063 y=  23457482.098 z=  -5160996.090
2026/01/01 00:38:30.000 x= -10773655.652 y=  23435568.061 z=  -5256231.690
2026/01/01 00:39:00.000 x= -10773401.543 y=  23413304.253 z=  -5351363.887
2026/01/01 00:39:30.000 x= -10773085.254 y=  23390690.692 z=  -5446390.801
2026/01/01 00:40:00.000 x= -10772708.300 y=  23367727.407 z=  -5541310.554
2026/01/01 00:40:30.000 x= -10772272.199 y=  23344414.439 z=  -5636121.269
2026/01/01 00:41:00.000 x= -10771778.471 y=  23320751.842 z=  -5730821.071
2026/01/01 00:41:30.000 x= -10771228.635 y=  23296739.681 z=  -5825408.088
2026/01/01 00:42:00.000 x= -10770624.211 y=  23272378.035 z=  -5919880.447
2026/01/01 00:42:30.000 x= -10769966.720 y=  23247666.993 z=  -6014236.281
2026/01/01 00:43:00.000 x= -10769257.682 y=  23222606.658 z=  -6108473.722
2026/01/01 00:43:30.000 x= -10768498.620 y=  23197197.143 z=  -6202590.906
2026/01/01 00:44:00.000 x= -10767691.056 y=  23171438.577 z=  -6296585.969
2026/01/01 00:44:30.000 x= -10766836.510 y=  23145331.097 z=  -6390457.052
2026/01/01 00:45:00.000 x= -10765936.506 y=  23118874.855 z=  -6484202.296
2026/01/01 00:45:30.000 x= -10764992.567 y=  23092070.013 z=  -6577819.846
2026/01/01 00:46:00.000 x= -10764006.214 y=  23064916.748 z=  -6671307.846
2026/01/01 00:46:30.000 x= -10762978.971 y=  23037415.247 z=  -6764664.447
2026/01/01 00:47:00.000 x= -10761912.358 y=  23009565.708 z=  -6857887.799
2026/01/01 00:47:30.000 x= -10760807.900 y=  22981368.346 z=  -6950976.055
2026/01/01 00:48:00.000 x= -10759667.116 y=  22952823.383 z=  -7043927.371
2026/01/01 00:48:30.000 x= -10758491.530 y=  22923931.055 z=  -7136739.907
2026/01/01 00:49:00.000 x= -10757282.662 y=  22894691.612 z=  -7229411.821
2026/01/01 00:49:30.000 x= -10756042.032 y=  22865105.314 z=  -7321941.279
2026/01/01 00:50:00.000 x= -10754771.160 y=  22835172.433 z=  -7414326.447
2026/01/01 00:50:30.000 x= -10753471.567 y=  22804893.256 z=  -7506565.492
2026/01/01 00:51:00.000 x= -10752144.770 y=  22774268.078 z=  -7598656.586
2026/01/01 00:51:30.000 x= -10750792.288 y=  22743297.208 z=  -7690597.905
2026/01/01 00:52:00.000 x= -10749415.637 y=  22711980.970 z=  -7782387.624
2026/01/01 00:52:30.000 x= -10748016.334 y=  22680319.695 z=  -7874023.924
2026/01/01 00:53:00.000 x= -10746595.893 y=  22648313.730 z=  -7965504.986
2026/01/01 00:53:30.000 x= -10745155.829 y=  22615963.432 z=  -8056828.998
2026/01/01 00:54:00.000 x= -10743697.654 y=  22583269.171 z=  -8147994.147
2026/01/01 00:54:30.000 x= -10742222.879 y=  22550231.329 z=  -8238998.624
2026/01/01 00:55:00.000 x= -10740733.015 y=  22516850.300 z=  -8329840.625
2026/01/01 00:55:30.000 x= -10739229.571 y=  22483126.491 z=  -8420518.346
2026/01/01 00:56:00.000 x= -10737714.053 y=  22449060.319 z=  -8511029.989
2026/01/01 00:56:30.000 x= -10736187.968 y=  22414652.215 z=  -8601373.758
2026/01/01 00:57:00.000 x= -10734652.820 y=  22379902.620 z=  -8691547.858
2026/01/01 00:57:30.000 x= -10733110.111 y=  22344811.990 z=  -8781550.501
2026/01/01 00:58:00.000 x= -10731561.341 y=  22309380.790 z=  -8871379.900
2026/01/01 00:58:30.000 x= -10730008.011 y=  22273609.498 z=  -8961034.271
2026/01/01 00:59:00.000 x= -10728451.615 y=  22237498.606 z=  -9050511.835
2026/01/01 00:59:30.000 x= -10726893.650 y=  22201048.615 z=  -9139810.815
