付属ARMマイコン基板とLAN&SDカード・ソケット拡張子基板の組み合わせで,SD/MMCカードが正しく動作するかどうかを確認するためのビルド済みファイルを用意しました.
>> SD/MMCカード初期化&MBRセクタ・ダンプ・プログラム(mcitest.hex)
ダウンロードしたmcitest.hexをFlashMagicを使って付属ARMマイコン基板に書き込んでください.次に下記の写真のように付属ARMマイコン基板にLAN&SDカード・ソケット拡張子基板を接続してください.また付属ARMマイコン基板のCN5をパソコンと接続してください.

パソコン側ではCN5を認識した仮想COMポートに対してターミナルを開いてください.通信速度は230400bps,データ長8ビット,ストップビット1ビット,パリティなし,フロー制御なしというパラメータです.
以上のLAN&SDカード・ソケット拡張子基板にSD/MMCカードを差し込むと,下記のようなメッセージがターミナルに表示されます.種類の異なるカードを抜き差しして表示内容が異なることを確認してください.
**********
**** Insert a memory card ****
**** Card detected ****
**** Initialization succeeded ****
---- Memory card status ---------------------------------------------
Drive size: 121856 sectors
Sector size: 512
Erase block size: 32 sectors
Card type: 2
CSD:
00000000 00 26 00 32 1F 59 83 B7 FE F9 CF FF 92 40 40 CC .&.2.Y.......@@.
CID:
00000000 03 53 44 53 52 30 36 34 55 00 43 0F C3 00 49 BA .SDSR064U.C...I.
OCR:
00000000 80 FF 80 00 ....
SD Status:
00000000 80 00 00 00 00 00 00 2B 00 00 00 00 00 00 00 00 .......+........
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
---- Physical sector 0 (MBR) dump ------------------------------------
00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000001A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000001B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 ................
000001C0 08 00 06 07 60 DB 27 00 00 00 D9 DB 01 00 00 00 ....`.'.........
000001D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000001E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000001F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 AA ..............U.
---- File system status ------------------------------------------
FAT type = 2
Bytes/Cluster = 1024
Number of FATs = 2
Root DIR entries = 512
Sectors/FAT = 237
Number of clusters = 60655
FAT start (lba) = 40
DIR start (lba,clustor) = 514
Data start (lba) = 546
1 files, 30 bytes.
0 folders.
60655 KB total disk space.
60654 KB available.
**** Remove memory card ****
**********